سعر الذهب اليوم في الصين (باليوان الصيني)- CNY

Friday, 29 March 2024, 00:40 بتوقيت مدينة شنغهاي CNY

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 16,095.75  15,746.62 +2.22%
جرام الذهب عيار 24 517.55 506.32
جرام الذهب عيار 22 474.38 464.09
جرام الذهب عيار 21 452.76 442.94
جرام الذهب عيار 18 388.04 379.62
جرام الذهب عيار 14 301.98 295.43

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 20:40 in الصين has increased significantly by 349.12 يوان صيني per ounce (change percent of 2.22% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in الصين باليوان الصيني

Gold Price in الصين باليوان الصيني in the last month

Date أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
28 March 15,878.90 510.58 467.99 446.66 382.81 297.92
27 March 15,746.62 506.32 464.09 442.94 379.62 295.43
26 March 15,692.17 504.57 462.49 441.41 378.31 294.41
25 March 15,627.55 502.49 460.58 439.59 376.75 293.20
24 March 15,647.40 503.13 461.17 440.15 377.23 293.57
23 March 15,647.40 503.13 461.17 440.15 377.23 293.57
22 March 15,707.61 505.07 462.94 441.85 378.68 294.70
21 March 15,856.39 509.85 467.33 446.03 382.27 297.49
20 March 15,549.03 499.97 458.27 437.38 374.86 291.73
19 March 15,547.52 499.92 458.22 437.34 374.82 291.70
18 March 15,445.28 496.63 455.21 434.47 372.35 289.78
17 March 15,508.71 498.67 457.08 436.25 373.88 290.97
16 March 15,508.71 498.67 457.08 436.25 373.88 290.97
15 March 15,576.62 500.86 459.08 438.16 375.52 292.24
14 March 15,601.74 501.66 459.82 438.87 376.13 292.72
13 March 15,524.62 499.18 457.55 436.70 374.27 291.27
12 March 15,635.51 502.75 460.82 439.82 376.94 293.35
11 March 15,699.13 504.80 462.69 441.61 378.47 294.54
10 March 15,656.21 503.42 461.43 440.40 377.44 293.74
09 March 15,656.21 503.42 461.43 440.40 377.44 293.74
08 March 15,531.75 499.41 457.76 436.90 374.44 291.40
07 March 15,512.95 498.81 457.20 436.37 373.99 291.05
06 March 15,317.23 492.52 451.44 430.86 369.27 287.38
05 March 15,217.95 489.32 448.51 428.07 366.87 285.52
04 March 14,965.90 481.22 441.08 420.98 360.80 280.79
03 March 14,993.33 482.10 441.89 421.75 361.46 281.30
02 March 14,993.33 482.10 441.89 421.75 361.46 281.30
01 March 14,716.97 473.21 433.75 413.98 354.80 276.12
29 February 14,654.60 471.21 431.91 412.23 353.29 274.95
28 February 14,602.45 469.53 430.37 410.76 352.04 273.97
eXTReMe Tracker