سعر الذهب اليوم في غامبيا (بالدالاسي الجامبي)- GMD

Tuesday, 16 April 2024, 06:40 بتوقيت مدينة بانجول GMD

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 161,104.51  158,840.75 +1.43%
جرام الذهب عيار 24 5,180.21 5,107.42
جرام الذهب عيار 22 4,748.14 4,681.42
جرام الذهب عيار 21 4,531.77 4,468.09
جرام الذهب عيار 18 3,883.91 3,829.33
جرام الذهب عيار 14 3,022.60 2,980.13

Gold price today, Tuesday, 16 April 2024, 10:40 in غامبيا has increased significantly by 2,263.77 دالاسي جامبي per ounce (change percent of 1.43% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in غامبيا بالدالاسي الجامبي

Gold Price in غامبيا بالدالاسي الجامبي in the last month

Date أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
15 April 159,588.23 5,131.45 4,703.45 4,489.12 3,847.35 2,994.15
14 April 158,840.75 5,107.42 4,681.42 4,468.09 3,829.33 2,980.13
13 April 158,840.75 5,107.42 4,681.42 4,468.09 3,829.33 2,980.13
12 April 162,050.37 5,210.62 4,776.02 4,558.38 3,906.71 3,040.34
11 April 159,013.59 5,112.98 4,686.52 4,472.96 3,833.50 2,983.37
10 April 160,138.69 5,149.15 4,719.68 4,504.60 3,860.62 3,004.48
09 April 159,448.36 5,126.96 4,699.33 4,485.19 3,843.98 2,991.53
08 April 159,074.95 5,114.95 4,688.33 4,474.68 3,834.98 2,984.52
07 April 158,333.34 5,091.10 4,666.47 4,453.82 3,817.10 2,970.61
06 April 157,965.13 5,079.26 4,655.62 4,443.46 3,808.22 2,963.70
05 April 154,726.66 4,975.13 4,560.17 4,352.37 3,730.15 2,902.94
04 April 156,099.76 5,019.29 4,600.64 4,390.99 3,763.25 2,928.70
03 April 154,965.76 4,982.82 4,567.22 4,359.09 3,735.92 2,907.43
02 April 153,160.96 4,924.79 4,514.03 4,308.33 3,692.40 2,873.56
01 April 153,631.67 4,939.93 4,527.90 4,321.57 3,703.75 2,882.40
31 March 151,571.20 4,873.67 4,467.17 4,263.61 3,654.08 2,843.74
30 March 151,571.20 4,873.67 4,467.17 4,263.61 3,654.08 2,843.74
29 March 151,618.31 4,875.19 4,468.56 4,264.93 3,655.21 2,844.62
28 March 149,285.72 4,800.18 4,399.81 4,199.32 3,598.98 2,800.86
27 March 148,039.21 4,760.10 4,363.08 4,164.25 3,568.93 2,777.47
26 March 147,662.81 4,748.00 4,351.98 4,153.67 3,559.86 2,770.41
25 March 147,297.40 4,736.25 4,341.21 4,143.39 3,551.05 2,763.55
24 March 146,978.14 4,725.99 4,331.80 4,134.41 3,543.35 2,757.56
23 March 146,978.14 4,725.99 4,331.80 4,134.41 3,543.35 2,757.56
22 March 147,663.05 4,748.01 4,351.99 4,153.67 3,559.86 2,770.41
21 March 149,614.55 4,810.76 4,409.51 4,208.57 3,606.91 2,807.03
20 March 146,649.68 4,715.42 4,322.12 4,125.17 3,535.43 2,751.40
19 March 146,706.27 4,717.24 4,323.79 4,126.76 3,536.80 2,752.46
18 March 145,869.10 4,690.32 4,299.12 4,103.21 3,516.61 2,736.76
17 March 146,497.84 4,710.54 4,317.65 4,120.90 3,531.77 2,748.55
eXTReMe Tracker