سعر الذهب اليوم في المجر (بالفورنت المجري)- HUF

Tuesday, 16 April 2024, 21:40 بتوقيت مدينة بودابست HUF

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 890,645.93  866,722.33 +2.76%
جرام الذهب عيار 24 28,638.13 27,868.89
جرام الذهب عيار 22 26,249.51 25,544.42
جرام الذهب عيار 21 25,053.33 24,380.37
جرام الذهب عيار 18 21,471.70 20,894.95
جرام الذهب عيار 14 16,710.06 16,261.21

Gold price today, Tuesday, 16 April 2024, 23:40 in المجر has increased significantly by 23,923.60 فورنت مجري per ounce (change percent of 2.76% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in المجر بالفورنت المجري

Gold Price in المجر بالفورنت المجري in the last month

Date أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 April 886,706.46 28,511.46 26,133.41 24,942.52 21,376.72 16,636.14
15 April 866,722.33 27,868.89 25,544.42 24,380.37 20,894.95 16,261.21
14 April 864,473.10 27,796.56 25,478.13 24,317.11 20,840.72 16,219.01
13 April 864,473.10 27,796.56 25,478.13 24,317.11 20,840.72 16,219.01
12 April 868,534.59 27,927.16 25,597.84 24,431.35 20,938.64 16,295.21
11 April 852,552.73 27,413.27 25,126.81 23,981.79 20,553.34 15,995.36
10 April 848,632.10 27,287.21 25,011.26 23,871.51 20,458.83 15,921.80
09 April 843,002.29 27,106.18 24,845.34 23,713.14 20,323.10 15,816.18
08 April 842,229.50 27,081.33 24,822.56 23,691.41 20,304.47 15,801.68
07 April 839,342.65 26,988.51 24,737.48 23,610.20 20,234.88 15,747.52
06 April 837,390.73 26,925.75 24,679.95 23,555.29 20,187.82 15,710.90
05 April 825,282.49 26,536.41 24,323.09 23,214.70 19,895.91 15,483.72
04 April 832,689.67 26,774.59 24,541.40 23,423.06 20,074.49 15,622.70
03 April 836,666.67 26,902.47 24,658.61 23,534.93 20,170.36 15,697.31
02 April 831,379.23 26,732.45 24,502.78 23,386.19 20,042.89 15,598.11
01 April 826,563.38 26,577.60 24,360.84 23,250.73 19,926.79 15,507.76
31 March 814,531.25 26,190.72 24,006.23 22,912.27 19,636.72 15,282.01
30 March 814,531.25 26,190.72 24,006.23 22,912.27 19,636.72 15,282.01
29 March 816,339.28 26,248.85 24,059.51 22,963.13 19,680.31 15,315.93
28 March 801,648.35 25,776.47 23,626.54 22,549.88 19,326.14 15,040.31
27 March 796,274.48 25,603.68 23,468.15 22,398.72 19,196.59 14,939.48
26 March 796,369.52 25,606.74 23,470.96 22,401.39 19,198.88 14,941.27
25 March 798,186.55 25,665.16 23,524.51 22,452.50 19,242.68 14,975.36
24 March 796,363.67 25,606.55 23,470.78 22,401.23 19,198.74 14,941.16
23 March 796,363.67 25,606.55 23,470.78 22,401.23 19,198.74 14,941.16
22 March 793,128.22 25,502.52 23,375.43 22,310.22 19,120.74 14,880.45
21 March 793,863.45 25,526.16 23,397.10 22,330.90 19,138.46 14,894.25
20 March 784,550.77 25,226.71 23,122.63 22,068.94 18,913.95 14,719.53
19 March 784,807.76 25,234.98 23,130.20 22,076.17 18,920.15 14,724.35
18 March 774,313.28 24,897.53 22,820.90 21,780.96 18,667.15 14,527.45
eXTReMe Tracker