سعر الذهب اليوم في روسيا (بالروبل الروسي)- RUB

Friday, 29 March 2024, 14:40 بتوقيت مدينة موسكو RUB

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 206,361.38  203,186.15 +1.56%
جرام الذهب عيار 24 6,635.41 6,533.32
جرام الذهب عيار 22 6,081.97 5,988.39
جرام الذهب عيار 21 5,804.82 5,715.50
جرام الذهب عيار 18 4,974.96 4,898.41
جرام الذهب عيار 14 3,871.70 3,812.12

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 15:40 in روسيا has increased significantly by 3,175.23 روبل روسي per ounce (change percent of 1.56% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in روسيا بالروبل الروسي

Gold Price in روسيا بالروبل الروسي in the last month

Date أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
29 March 206,361.60 6,635.42 6,081.98 5,804.83 4,974.97 3,871.70
28 March 203,186.15 6,533.32 5,988.39 5,715.50 4,898.41 3,812.12
27 March 201,492.37 6,478.85 5,938.47 5,667.86 4,857.58 3,780.34
26 March 201,054.34 6,464.77 5,925.56 5,655.54 4,847.02 3,772.13
25 March 199,859.01 6,426.33 5,890.33 5,621.91 4,818.20 3,749.70
24 March 199,426.41 6,412.42 5,877.58 5,609.74 4,807.77 3,741.58
23 March 199,426.41 6,412.42 5,877.58 5,609.74 4,807.77 3,741.58
22 March 200,877.18 6,459.07 5,920.34 5,650.55 4,842.75 3,768.80
21 March 203,505.30 6,543.58 5,997.80 5,724.48 4,906.11 3,818.11
20 March 199,243.84 6,406.55 5,872.20 5,604.61 4,803.37 3,738.16
19 March 197,515.98 6,351.00 5,821.28 5,556.00 4,761.72 3,705.74
18 March 198,572.97 6,384.98 5,852.43 5,585.74 4,787.20 3,725.57
17 March 199,428.88 6,412.50 5,877.66 5,609.81 4,807.83 3,741.63
16 March 199,428.88 6,412.50 5,877.66 5,609.81 4,807.83 3,741.63
15 March 198,365.80 6,378.32 5,846.32 5,579.91 4,782.20 3,721.68
14 March 198,188.72 6,372.63 5,841.11 5,574.93 4,777.93 3,718.36
13 March 198,131.75 6,370.80 5,839.43 5,573.33 4,776.56 3,717.29
12 March 197,582.14 6,353.12 5,823.23 5,557.87 4,763.31 3,706.98
11 March 198,582.10 6,385.28 5,852.70 5,585.99 4,787.42 3,725.74
10 March 198,149.02 6,371.35 5,839.94 5,573.81 4,776.98 3,717.62
09 March 198,149.02 6,371.35 5,839.94 5,573.81 4,776.98 3,717.62
08 March 195,788.55 6,295.45 5,770.37 5,507.41 4,720.07 3,673.33
07 March 195,721.98 6,293.31 5,768.41 5,505.54 4,718.47 3,672.08
06 March 194,968.09 6,269.07 5,746.19 5,484.33 4,700.29 3,657.94
05 March 193,731.51 6,229.31 5,709.74 5,449.55 4,670.48 3,634.74
04 March 190,509.36 6,125.70 5,614.78 5,358.91 4,592.80 3,574.28
03 March 190,906.26 6,138.46 5,626.47 5,370.08 4,602.37 3,581.73
02 March 190,906.26 6,138.46 5,626.47 5,370.08 4,602.37 3,581.73
01 March 187,137.22 6,017.27 5,515.39 5,264.06 4,511.50 3,511.02
29 February 187,475.55 6,028.15 5,525.36 5,273.57 4,519.66 3,517.36
eXTReMe Tracker