سعر الذهب اليوم في روسيا (بالروبل الروسي)- RUB

الثلاثاء, 21 مارس 2023, 10:38 بتوقيت مدينة موسكو RUB

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 152,167.00  153,002.79 -0.55%
جرام الذهب عيار 24 4,892.83 4,919.70
جرام الذهب عيار 22 4,484.73 4,509.37
جرام الذهب عيار 21 4,280.37 4,303.88
جرام الذهب عيار 18 3,668.44 3,688.59
جرام الذهب عيار 14 2,854.92 2,870.60

سعر الذهب اليوم ، الثلاثاء, 21 مارس 2023, 11:38 في روسيا شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 835.80 روبل روسي للأوقية (نسبة تغيير -0.55% مقارنة بأسعار الأمس).

مخطط اسعار الذهب في روسيا بالروبل الروسي

سعر الذهب في روسيا بالروبل الروسي في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
20 مارس 152,193.28 4,893.67 4,485.51 4,281.11 3,669.08 2,855.41
19 مارس 153,002.79 4,919.70 4,509.37 4,303.88 3,688.59 2,870.60
18 مارس 153,002.79 4,919.70 4,509.37 4,303.88 3,688.59 2,870.60
17 مارس 147,317.77 4,736.91 4,341.81 4,143.96 3,551.54 2,763.94
16 مارس 145,430.39 4,676.22 4,286.19 4,090.87 3,506.04 2,728.53
15 مارس 142,890.12 4,594.54 4,211.32 4,019.41 3,444.80 2,680.87
14 مارس 143,542.67 4,615.52 4,230.55 4,037.77 3,460.53 2,693.11
13 مارس 142,688.36 4,588.05 4,205.37 4,013.74 3,439.93 2,677.08
12 مارس 142,436.82 4,579.96 4,197.96 4,006.66 3,433.87 2,672.36
11 مارس 142,436.82 4,579.96 4,197.96 4,006.66 3,433.87 2,672.36
10 مارس 139,028.38 4,470.37 4,097.51 3,910.78 3,351.70 2,608.41
09 مارس 137,713.06 4,428.07 4,058.74 3,873.79 3,319.99 2,583.73
08 مارس 136,959.96 4,403.86 4,036.54 3,852.60 3,301.83 2,569.61
07 مارس 139,482.62 4,484.97 4,110.89 3,923.56 3,362.65 2,616.93
06 مارس 140,380.34 4,513.84 4,137.35 3,948.81 3,384.29 2,633.78
05 مارس 139,895.56 4,498.25 4,123.06 3,935.18 3,372.60 2,624.68
04 مارس 139,895.56 4,498.25 4,123.06 3,935.18 3,372.60 2,624.68
03 مارس 138,446.69 4,451.66 4,080.36 3,894.42 3,337.67 2,597.50
02 مارس 138,009.16 4,437.59 4,067.47 3,882.11 3,327.13 2,589.29
01 مارس 137,664.83 4,426.52 4,057.32 3,872.43 3,318.82 2,582.83
28 فبراير 134,782.21 4,333.83 3,972.36 3,791.34 3,249.33 2,528.75
27 فبراير 136,735.98 4,396.66 4,029.94 3,846.30 3,296.43 2,565.40
26 فبراير 137,708.33 4,427.92 4,058.60 3,873.65 3,319.87 2,583.65
25 فبراير 137,708.33 4,427.92 4,058.60 3,873.65 3,319.87 2,583.65
24 فبراير 137,527.37 4,422.10 4,053.27 3,868.56 3,315.51 2,580.25
23 فبراير 137,138.95 4,409.61 4,041.82 3,857.64 3,306.15 2,572.96
22 فبراير 137,986.95 4,436.88 4,066.81 3,881.49 3,326.59 2,588.87
21 فبراير 137,895.22 4,433.93 4,064.11 3,878.91 3,324.38 2,587.15
20 فبراير 136,491.71 4,388.80 4,022.74 3,839.43 3,290.54 2,560.82
19 فبراير 136,280.47 4,382.01 4,016.52 3,833.49 3,285.45 2,556.86
eXTReMe Tracker