سعر الذهب اليوم في الصومال (بالشلن الصومالي)- SOS

Tuesday, 16 April 2024, 06:40 بتوقيت مدينة مقديشو SOS

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 1,363,954.65  1,338,416.95 +1.91%
جرام الذهب عيار 24 43,857.06 43,035.91
جرام الذهب عيار 22 40,199.08 39,446.42
جرام الذهب عيار 21 38,367.22 37,648.86
جرام الذهب عيار 18 32,882.22 32,266.56
جرام الذهب عيار 14 25,590.14 25,111.01

Gold price today, Tuesday, 16 April 2024, 07:40 in الصومال has increased significantly by 25,537.70 شلن صومالي per ounce (change percent of 1.91% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in الصومال بالشلن الصومالي

Gold Price in الصومال بالشلن الصومالي in the last month

Date أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
15 April 1,344,703.57 43,238.06 39,631.70 37,825.70 32,418.12 25,228.96
14 April 1,338,416.95 43,035.91 39,446.42 37,648.86 32,266.56 25,111.01
13 April 1,338,416.95 43,035.91 39,446.42 37,648.86 32,266.56 25,111.01
12 April 1,363,968.99 43,857.52 40,199.50 38,367.62 32,882.57 25,590.41
11 April 1,338,414.52 43,035.84 39,446.35 37,648.79 32,266.50 25,110.97
10 April 1,347,875.06 43,340.03 39,725.17 37,914.91 32,494.58 25,288.46
09 April 1,341,539.80 43,136.33 39,538.46 37,736.70 32,341.85 25,169.60
08 April 1,338,414.52 43,035.84 39,446.35 37,648.79 32,266.50 25,110.97
07 April 1,332,177.20 42,835.28 39,262.52 37,473.34 32,116.13 24,993.94
06 April 1,329,079.18 42,735.66 39,171.21 37,386.19 32,041.45 24,935.82
05 April 1,301,824.56 41,859.31 38,367.95 36,619.54 31,384.39 24,424.48
04 April 1,313,701.22 42,241.20 38,717.98 36,953.62 31,670.71 24,647.30
03 April 1,304,794.56 41,954.81 38,455.48 36,703.08 31,455.99 24,480.20
02 April 1,290,067.73 41,481.28 38,021.45 36,288.82 31,100.96 24,203.90
01 April 1,292,970.58 41,574.62 38,107.00 36,370.48 31,170.94 24,258.36
31 March 1,275,678.62 41,018.61 37,597.37 35,884.07 30,754.07 23,933.93
30 March 1,275,678.62 41,018.61 37,597.37 35,884.07 30,754.07 23,933.93
29 March 1,275,685.29 41,018.82 37,597.56 35,884.26 30,754.23 23,934.06
28 March 1,256,050.53 40,387.48 37,018.88 35,331.94 30,280.87 23,565.68
27 March 1,245,102.42 40,035.45 36,696.21 35,023.98 30,016.93 23,360.27
26 March 1,242,402.16 39,948.62 36,616.63 34,948.02 29,951.84 23,309.61
25 March 1,239,696.34 39,861.62 36,536.88 34,871.91 29,886.60 23,258.84
24 March 1,237,021.72 39,775.62 36,458.05 34,796.67 29,822.12 23,208.66
23 March 1,237,021.72 39,775.62 36,458.05 34,796.67 29,822.12 23,208.66
22 March 1,242,395.66 39,948.41 36,616.44 34,947.84 29,951.68 23,309.49
21 March 1,258,821.61 40,476.58 37,100.55 35,409.89 30,347.68 23,617.67
20 March 1,234,328.32 39,689.01 36,378.67 34,720.91 29,757.19 23,158.13
19 March 1,234,341.24 39,689.43 36,379.05 34,721.27 29,757.50 23,158.37
18 March 1,226,396.95 39,433.99 36,144.91 34,497.80 29,565.98 23,009.32
17 March 1,231,689.69 39,604.17 36,300.90 34,646.69 29,693.58 23,108.62
eXTReMe Tracker