سعر الذهب اليوم في اليمن (بالريال اليمني)- YER

الثلاثاء, 21 مارس 2023, 10:38 بتوقيت مدينة صنعاء YER

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 494,707.51  497,622.28 -0.59%
جرام الذهب عيار 24 15,906.99 16,000.72
جرام الذهب عيار 22 14,580.24 14,666.14
جرام الذهب عيار 21 13,915.82 13,997.81
جرام الذهب عيار 18 11,926.41 11,996.68
جرام الذهب عيار 14 9,281.57 9,336.25

سعر الذهب اليوم ، الثلاثاء, 21 مارس 2023, 11:38 في اليمن شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 2,914.77 ريال يمني للأوقية (نسبة تغيير -0.59% مقارنة بأسعار الأمس).

مخطط اسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني

سعر الذهب في اليمن بالريال اليمني في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
20 مارس 494,667.98 15,905.72 14,579.07 13,914.71 11,925.46 9,280.83
19 مارس 497,622.28 16,000.72 14,666.14 13,997.81 11,996.68 9,336.25
18 مارس 497,622.28 16,000.72 14,666.14 13,997.81 11,996.68 9,336.25
17 مارس 483,301.18 15,540.23 14,244.07 13,594.97 11,651.43 9,067.56
16 مارس 478,680.68 15,391.66 14,107.89 13,465.00 11,540.04 8,980.88
15 مارس 475,863.13 15,301.07 14,024.85 13,385.74 11,472.11 8,928.01
14 مارس 476,763.82 15,330.03 14,051.39 13,411.08 11,493.82 8,944.91
13 مارس 470,535.73 15,129.77 13,867.84 13,235.89 11,343.68 8,828.06
12 مارس 467,897.19 15,044.93 13,790.07 13,161.67 11,280.07 8,778.56
11 مارس 467,897.19 15,044.93 13,790.07 13,161.67 11,280.07 8,778.56
10 مارس 458,415.73 14,740.06 13,510.63 12,894.96 11,051.49 8,600.67
09 مارس 454,264.97 14,606.59 13,388.30 12,778.20 10,951.42 8,522.80
08 مارس 453,532.61 14,583.04 13,366.71 12,757.60 10,933.77 8,509.05
07 مارس 462,667.28 14,876.76 13,635.94 13,014.55 11,153.98 8,680.44
06 مارس 464,382.22 14,931.90 13,686.48 13,062.79 11,195.33 8,712.61
05 مارس 464,385.93 14,932.02 13,686.59 13,062.90 11,195.42 8,712.68
04 مارس 464,385.93 14,932.02 13,686.59 13,062.90 11,195.42 8,712.68
03 مارس 460,018.37 14,791.59 13,557.87 12,940.04 11,090.12 8,630.74
02 مارس 459,262.38 14,767.28 13,535.58 12,918.77 11,071.90 8,616.55
01 مارس 458,516.47 14,743.29 13,513.60 12,897.79 11,053.92 8,602.56
28 فبراير 454,355.72 14,609.51 13,390.97 12,780.75 10,953.61 8,524.50
27 فبراير 452,712.47 14,556.67 13,342.54 12,734.53 10,913.99 8,493.67
26 فبراير 453,532.61 14,583.04 13,366.71 12,757.60 10,933.77 8,509.05
25 فبراير 453,532.61 14,583.04 13,366.71 12,757.60 10,933.77 8,509.05
24 فبراير 456,843.09 14,689.49 13,464.28 12,850.72 11,013.58 8,571.16
23 فبراير 457,678.28 14,716.34 13,488.90 12,874.21 11,033.71 8,586.83
22 فبراير 460,202.21 14,797.50 13,563.28 12,945.21 11,094.56 8,634.19
21 فبراير 460,202.21 14,797.50 13,563.28 12,945.21 11,094.56 8,634.19
20 فبراير 461,049.73 14,824.75 13,588.26 12,969.05 11,114.99 8,650.09
19 فبراير 461,049.73 14,824.75 13,588.26 12,969.05 11,114.99 8,650.09
eXTReMe Tracker