Precio del Oro hoy en Bolivia (en Boliviano)- BOB

martes, 21 marzo 2023, 02:38 De acuerdo con el momento de la La Paz BOB

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 13,606.41  13,545.19 +0.45%
Oro Gram 24 quilates 437.51 435.54
Oro Gram 22 quilates 401.01 399.21
Oro Gram 21 quilates 382.74 381.02
Oro Gram 18 quilates 328.02 326.55
Oro Gram 14 quilates 255.28 254.13

Precio del oro hoy, martes, 21 marzo 2023, 10:38 en Bolivia ha aumentado moderadamente por 61.22 Boliviano por onza (porcentaje de cambio de 0.45% cen comparación con las tasas de ayer).

Carta del precio del Oro hoy en Bolivia en Boliviano

Precio del oro en Bolivia en Boliviano en el último mes

Fecha Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
20 marzo 13,597.31 437.21 400.75 382.48 327.80 255.11
19 marzo 13,545.19 435.54 399.21 381.02 326.55 254.13
18 marzo 13,687.26 440.10 403.40 385.01 329.97 256.80
17 marzo 13,324.46 428.44 392.70 374.81 321.23 249.99
16 marzo 13,195.30 424.29 388.90 371.18 318.11 247.57
15 marzo 13,116.75 421.76 386.58 368.97 316.22 246.09
14 marzo 13,116.48 421.75 386.57 368.96 316.21 246.09
13 marzo 12,924.64 415.58 380.92 363.56 311.59 242.49
12 marzo 12,852.17 413.25 378.78 361.52 309.84 241.13
11 marzo 12,848.54 413.14 378.68 361.42 309.75 241.06
10 marzo 12,628.24 406.05 372.19 355.22 304.44 236.93
09 marzo 12,538.40 403.16 369.54 352.70 302.28 235.24
08 marzo 12,651.58 406.80 372.87 355.88 305.00 237.37
07 marzo 12,716.53 408.89 374.79 357.71 306.57 238.58
06 marzo 12,793.79 411.38 377.06 359.88 308.43 240.03
05 marzo 12,823.43 412.33 377.94 360.72 309.15 240.59
04 marzo 12,823.43 412.33 377.94 360.72 309.15 240.59
03 marzo 12,721.65 409.06 374.94 357.85 306.69 238.68
02 marzo 12,700.51 408.38 374.32 357.26 306.18 238.28
01 marzo 12,684.32 407.86 373.84 356.80 305.79 237.98
28 febrero 12,509.55 402.24 368.69 351.89 301.58 234.70
27 febrero 12,519.44 402.55 368.98 352.16 301.82 234.89
26 febrero 12,510.96 402.28 368.73 351.93 301.61 234.73
25 febrero 12,522.55 402.65 369.07 352.25 301.89 234.94
24 febrero 12,612.65 405.55 371.73 354.79 304.07 236.64
23 febrero 12,644.33 406.57 372.66 355.68 304.83 237.23
22 febrero 12,701.67 408.41 374.35 357.29 306.21 238.31
21 febrero 12,714.50 408.83 374.73 357.65 306.52 238.55
20 febrero 12,666.00 407.27 373.30 356.29 305.35 237.64
19 febrero 12,611.97 405.53 371.71 354.77 304.05 236.62
eXTReMe Tracker