Precio del Oro hoy en Brazil (en reales brasileños)- BRL

Friday, 19 April 2024, 06:40 De acuerdo con el momento de la Acre BRL

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 12,480.79  12,432.54 +0.39%
Oro Gram 24 quilates 401.31 399.76
Oro Gram 22 quilates 367.84 366.42
Oro Gram 21 quilates 351.08 349.72
Oro Gram 18 quilates 300.89 299.72
Oro Gram 14 quilates 234.16 233.26

Gold price today, Friday, 19 April 2024, 15:40 in Brazil has increased moderately by 48.24 Real Brasileño per ounce (change percent of 0.39% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Brazil en reales brasileños

Gold Price in Brazil en reales brasileños in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
19 April 12,484.26 401.42 367.94 351.17 300.97 234.23
18 April 12,432.54 399.76 366.42 349.72 299.72 233.26
17 April 12,588.81 404.78 371.02 354.12 303.49 236.19
16 April 12,375.66 397.93 364.74 348.12 298.35 232.19
15 April 12,043.79 387.26 354.96 338.78 290.35 225.96
14 April 11,987.35 385.45 353.30 337.20 288.99 224.90
13 April 11,987.12 385.44 353.29 337.19 288.99 224.90
12 April 12,152.51 390.76 358.16 341.84 292.97 228.00
11 April 11,867.92 381.60 349.78 333.84 286.11 222.66
10 April 11,813.92 379.87 348.18 332.32 284.81 221.65
09 April 11,796.48 379.31 347.67 331.83 284.39 221.32
08 April 11,843.00 380.80 349.04 333.14 285.51 222.20
07 April 11,809.07 379.71 348.04 332.18 284.69 221.56
06 April 11,781.86 378.84 347.24 331.42 284.04 221.05
05 April 11,523.46 370.53 339.62 324.15 277.81 216.20
04 April 11,586.90 372.57 341.49 325.93 279.34 217.39
03 April 11,566.14 371.90 340.88 325.35 278.84 217.00
02 April 11,411.29 366.92 336.32 320.99 275.10 214.10
01 April 11,345.50 364.81 334.38 319.14 273.52 212.86
31 March 11,194.64 359.96 329.93 314.90 269.88 210.03
30 March 11,194.64 359.96 329.93 314.90 269.88 210.03
29 March 11,195.98 360.00 329.97 314.94 269.91 210.06
28 March 10,970.55 352.75 323.33 308.59 264.48 205.83
27 March 10,843.57 348.67 319.59 305.02 261.42 203.44
26 March 10,818.26 347.85 318.84 304.31 260.81 202.97
25 March 10,850.98 348.91 319.80 305.23 261.60 203.58
24 March 10,827.71 348.16 319.12 304.58 261.03 203.15
23 March 10,828.79 348.19 319.15 304.61 261.06 203.17
22 March 10,817.83 347.84 318.83 304.30 260.80 202.96
21 March 10,941.85 351.83 322.48 307.79 263.79 205.29
eXTReMe Tracker