Precio del Oro hoy en Cuba (en Peso Cubano)- CUP

martes, 21 marzo 2023, 02:38 De acuerdo con el momento de la La Habana CUP

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 52,268.24  52,683.90 -0.79%
Oro Gram 24 quilates 1,680.65 1,694.02
Oro Gram 22 quilates 1,540.47 1,552.72
Oro Gram 21 quilates 1,470.27 1,481.97
Oro Gram 18 quilates 1,260.08 1,270.10
Oro Gram 14 quilates 980.64 988.44

Precio del oro hoy, martes, 21 marzo 2023, 10:38 en Cuba ha disminuido significativamente por 415.65 Peso Cubano por onza (porcentaje de cambio de -0.79% cen comparación con las tasas de ayer).

Carta del precio del Oro hoy en Cuba en Peso Cubano

Precio del oro en Cuba en Peso Cubano en el último mes

Fecha Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
20 marzo 52,371.54 1,683.97 1,543.52 1,473.18 1,262.57 982.58
19 marzo 52,683.90 1,694.02 1,552.72 1,481.97 1,270.10 988.44
18 marzo 52,683.90 1,694.02 1,552.72 1,481.97 1,270.10 988.44
17 marzo 51,158.30 1,644.96 1,507.76 1,439.05 1,233.32 959.82
16 marzo 50,669.21 1,629.24 1,493.35 1,425.29 1,221.53 950.64
15 marzo 50,380.23 1,619.94 1,484.83 1,417.17 1,214.57 945.22
14 marzo 50,476.19 1,623.03 1,487.66 1,419.86 1,216.88 947.02
13 marzo 49,812.03 1,601.67 1,468.08 1,401.18 1,200.87 934.56
12 marzo 49,532.71 1,592.69 1,459.85 1,393.33 1,194.13 929.32
11 marzo 49,532.71 1,592.69 1,459.85 1,393.33 1,194.13 929.32
10 marzo 48,534.80 1,560.60 1,430.44 1,365.25 1,170.08 910.60
09 marzo 48,094.37 1,546.44 1,417.46 1,352.87 1,159.46 902.33
08 marzo 48,007.25 1,543.64 1,414.89 1,350.41 1,157.36 900.70
07 marzo 48,983.37 1,575.03 1,443.66 1,377.87 1,180.89 919.01
06 marzo 49,165.12 1,580.87 1,449.02 1,382.99 1,185.27 922.42
05 marzo 49,165.12 1,580.87 1,449.02 1,382.99 1,185.27 922.42
04 marzo 49,165.12 1,580.87 1,449.02 1,382.99 1,185.27 922.42
03 marzo 48,713.23 1,566.34 1,435.70 1,370.27 1,174.38 913.94
02 marzo 48,623.85 1,563.47 1,433.06 1,367.76 1,172.22 912.27
01 marzo 48,534.80 1,560.60 1,430.44 1,365.25 1,170.08 910.60
28 febrero 48,094.37 1,546.44 1,417.46 1,352.87 1,159.46 902.33
27 febrero 47,920.43 1,540.85 1,412.33 1,347.97 1,155.27 899.07
26 febrero 48,007.25 1,543.64 1,414.89 1,350.41 1,157.36 900.70
25 febrero 48,007.25 1,543.64 1,414.89 1,350.41 1,157.36 900.70
24 febrero 48,357.67 1,554.91 1,425.22 1,360.27 1,165.81 907.27
23 febrero 48,446.07 1,557.75 1,427.82 1,362.76 1,167.94 908.93
22 febrero 48,713.23 1,566.34 1,435.70 1,370.27 1,174.38 913.94
21 febrero 48,713.23 1,566.34 1,435.70 1,370.27 1,174.38 913.94
20 febrero 48,802.95 1,569.23 1,438.34 1,372.80 1,176.54 915.63
19 febrero 48,802.95 1,569.23 1,438.34 1,372.80 1,176.54 915.63
eXTReMe Tracker