Precio del Oro hoy en República Dominicana (en Peso Dominicano)- DOP

martes, 21 marzo 2023, 03:38 De acuerdo con el momento de la Santo Domingo DOP

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 108,376.28  107,439.37 +0.87%
Oro Gram 24 quilates 3,484.77 3,454.64
Oro Gram 22 quilates 3,194.11 3,166.50
Oro Gram 21 quilates 3,048.56 3,022.20
Oro Gram 18 quilates 2,612.74 2,590.15
Oro Gram 14 quilates 2,033.33 2,015.75

Precio del oro hoy, martes, 21 marzo 2023, 11:38 en República Dominicana ha aumentado significativamente por 936.92 Peso dominicano por onza (porcentaje de cambio de 0.87% cen comparación con las tasas de ayer).

Carta del precio del Oro hoy en República Dominicana en Peso Dominicano

Precio del oro en República Dominicana en Peso Dominicano en el último mes

Fecha Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
20 marzo 107,850.78 3,467.87 3,178.63 3,033.78 2,600.07 2,023.47
19 marzo 107,439.37 3,454.64 3,166.50 3,022.20 2,590.15 2,015.75
18 marzo 108,568.40 3,490.95 3,199.78 3,053.96 2,617.37 2,036.93
17 marzo 105,733.59 3,399.79 3,116.23 2,974.22 2,549.03 1,983.74
16 marzo 104,881.06 3,372.38 3,091.10 2,950.24 2,528.47 1,967.75
15 marzo 104,405.13 3,357.08 3,077.07 2,936.85 2,517.00 1,958.82
14 marzo 104,105.15 3,347.43 3,068.23 2,928.41 2,509.77 1,953.19
13 marzo 102,946.24 3,310.17 3,034.08 2,895.82 2,481.83 1,931.45
12 marzo 102,631.21 3,300.04 3,024.79 2,886.95 2,474.23 1,925.54
11 marzo 102,602.24 3,299.11 3,023.94 2,886.14 2,473.54 1,925.00
10 marzo 100,885.71 3,243.91 2,973.35 2,837.85 2,432.15 1,892.79
09 marzo 100,296.37 3,224.96 2,955.98 2,821.28 2,417.95 1,881.73
08 marzo 101,397.10 3,260.36 2,988.42 2,852.24 2,444.48 1,902.38
07 marzo 102,034.57 3,280.85 3,007.21 2,870.17 2,459.85 1,914.34
06 marzo 102,851.77 3,307.13 3,031.29 2,893.16 2,479.55 1,929.68
05 marzo 102,505.39 3,295.99 3,021.08 2,883.41 2,471.20 1,923.18
04 marzo 102,505.39 3,295.99 3,021.08 2,883.41 2,471.20 1,923.18
03 marzo 102,178.31 3,285.48 3,011.44 2,874.21 2,463.31 1,917.04
02 marzo 102,190.64 3,285.87 3,011.81 2,874.56 2,463.61 1,917.27
01 marzo 102,067.40 3,281.91 3,008.18 2,871.09 2,460.64 1,914.96
28 febrero 100,895.46 3,244.23 2,973.64 2,838.13 2,432.39 1,892.97
27 febrero 101,068.71 3,249.80 2,978.74 2,843.00 2,436.56 1,896.22
26 febrero 101,001.27 3,247.63 2,976.75 2,841.10 2,434.94 1,894.96
25 febrero 100,731.70 3,238.96 2,968.81 2,833.52 2,428.44 1,889.90
24 febrero 101,745.99 3,271.58 2,998.70 2,862.05 2,452.89 1,908.93
23 febrero 102,464.72 3,294.69 3,019.89 2,882.27 2,470.22 1,922.41
22 febrero 102,919.85 3,309.32 3,033.30 2,895.07 2,481.19 1,930.95
21 febrero 103,020.40 3,312.55 3,036.26 2,897.90 2,483.62 1,932.84
20 febrero 102,684.16 3,301.74 3,026.35 2,888.44 2,475.51 1,926.53
19 febrero 102,245.49 3,287.64 3,013.42 2,876.10 2,464.93 1,918.30
eXTReMe Tracker