Precio del Oro hoy en Japón (en Yen Japonés)- JPY

Friday, 19 April 2024, 07:40 De acuerdo con el momento de la Tokio JPY

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 368,171.43  368,192.88 -0.01%
Oro Gram 24 quilates 11,838.31 11,839.00
Oro Gram 22 quilates 10,850.91 10,851.54
Oro Gram 21 quilates 10,356.44 10,357.04
Oro Gram 18 quilates 8,875.88 8,876.40
Oro Gram 14 quilates 6,907.53 6,907.93

Gold price today, Friday, 19 April 2024, 02:40 in Japón has decreased slightly by 21.45 Yen Japonés per ounce (change percent of -0.01% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Japón en Yen Japonés

Gold Price in Japón en Yen Japonés in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
18 April 366,503.57 11,784.68 10,801.76 10,309.52 8,835.67 6,876.24
17 April 368,192.88 11,839.00 10,851.54 10,357.04 8,876.40 6,907.93
16 April 368,255.37 11,841.01 10,853.39 10,358.80 8,877.90 6,909.11
15 April 361,948.24 11,638.21 10,667.50 10,181.39 8,725.85 6,790.77
14 April 358,957.84 11,542.05 10,579.36 10,097.27 8,653.76 6,734.67
13 April 358,957.84 11,542.05 10,579.36 10,097.27 8,653.76 6,734.67
12 April 365,684.97 11,758.36 10,777.63 10,286.50 8,815.93 6,860.88
11 April 358,159.27 11,516.38 10,555.83 10,074.80 8,634.51 6,719.69
10 April 358,004.73 11,511.41 10,551.27 10,070.46 8,630.78 6,716.79
09 April 356,514.07 11,463.48 10,507.34 10,028.53 8,594.84 6,688.82
08 April 355,449.64 11,429.25 10,475.97 9,998.58 8,569.18 6,668.85
07 April 353,391.59 11,363.07 10,415.31 9,940.69 8,519.57 6,630.24
06 April 352,569.77 11,336.65 10,391.09 9,917.57 8,499.75 6,614.82
05 April 344,387.26 11,073.55 10,149.93 9,687.41 8,302.49 6,461.30
04 April 348,712.65 11,212.63 10,277.41 9,809.08 8,406.77 6,542.45
03 April 346,050.25 11,127.02 10,198.95 9,734.18 8,342.58 6,492.50
02 April 342,611.72 11,016.45 10,097.60 9,637.46 8,259.68 6,427.99
01 April 342,511.32 11,013.23 10,094.65 9,634.64 8,257.26 6,426.10
31 March 337,823.66 10,862.50 9,956.49 9,502.78 8,144.25 6,338.15
30 March 337,823.66 10,862.50 9,956.49 9,502.78 8,144.25 6,338.15
29 March 337,714.29 10,858.98 9,953.27 9,499.70 8,141.62 6,336.10
28 March 332,635.16 10,695.66 9,803.57 9,356.83 8,019.17 6,240.81
27 March 330,511.98 10,627.40 9,741.00 9,297.10 7,967.98 6,200.98
26 March 329,060.85 10,580.73 9,698.23 9,256.28 7,933.00 6,173.75
25 March 328,323.21 10,557.02 9,676.49 9,235.53 7,915.22 6,159.91
24 March 327,744.59 10,538.41 9,659.43 9,219.26 7,901.27 6,149.05
23 March 327,744.59 10,538.41 9,659.43 9,219.26 7,901.27 6,149.05
22 March 329,495.63 10,594.71 9,711.04 9,268.51 7,943.48 6,181.91
21 March 332,193.82 10,681.47 9,790.56 9,344.41 8,008.53 6,232.53
20 March 327,116.63 10,518.22 9,640.93 9,201.59 7,886.13 6,137.27
eXTReMe Tracker