Precio del Oro hoy en Macedonia (en Macedonia Denar)- MKD

Friday, 19 April 2024, 07:40 De acuerdo con el momento de la Skopje MKD

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 137,896.43  137,964.77 -0.05%
Oro Gram 24 quilates 4,433.97 4,436.17
Oro Gram 22 quilates 4,064.14 4,066.16
Oro Gram 21 quilates 3,878.94 3,880.87
Oro Gram 18 quilates 3,324.41 3,326.06
Oro Gram 14 quilates 2,587.18 2,588.46

Gold price today, Friday, 19 April 2024, 09:40 in Macedonia has decreased slightly by 68.34 Denar macedonio per ounce (change percent of -0.05% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Macedonia en Macedonia Denar

Gold Price in Macedonia en Macedonia Denar in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
18 April 137,173.16 4,410.71 4,042.83 3,858.60 3,306.97 2,573.61
17 April 137,964.77 4,436.17 4,066.16 3,880.87 3,326.06 2,588.46
16 April 138,339.62 4,448.22 4,077.21 3,891.41 3,335.09 2,595.49
15 April 135,996.24 4,372.87 4,008.14 3,825.49 3,278.60 2,551.52
14 April 135,062.30 4,342.84 3,980.62 3,799.22 3,256.08 2,534.00
13 April 135,073.30 4,343.19 3,980.94 3,799.53 3,256.35 2,534.21
12 April 137,121.01 4,409.04 4,041.29 3,857.13 3,305.71 2,572.63
11 April 134,151.76 4,313.56 3,953.78 3,773.61 3,234.13 2,516.92
10 April 133,744.34 4,300.46 3,941.77 3,762.15 3,224.31 2,509.27
09 April 133,197.18 4,282.87 3,925.65 3,746.76 3,211.12 2,499.01
08 April 133,286.89 4,285.75 3,928.29 3,749.28 3,213.28 2,500.69
07 April 132,389.74 4,256.90 3,901.85 3,724.04 3,191.65 2,483.86
06 April 132,260.47 4,252.75 3,898.04 3,720.41 3,188.54 2,481.43
05 April 129,322.55 4,158.28 3,811.45 3,637.77 3,117.71 2,426.31
04 April 130,640.92 4,200.67 3,850.31 3,674.85 3,149.49 2,451.05
03 April 130,628.31 4,200.27 3,849.94 3,674.50 3,149.19 2,450.81
02 April 129,537.02 4,165.18 3,817.77 3,643.80 3,122.88 2,430.34
01 April 129,173.08 4,153.48 3,807.05 3,633.56 3,114.11 2,423.51
31 March 127,328.12 4,094.15 3,752.67 3,581.66 3,069.63 2,388.90
30 March 127,358.93 4,095.14 3,753.58 3,582.53 3,070.37 2,389.47
29 March 127,636.60 4,104.07 3,761.76 3,590.34 3,077.06 2,394.68
28 March 124,917.14 4,016.63 3,681.61 3,513.84 3,011.50 2,343.66
27 March 123,746.84 3,979.00 3,647.12 3,480.92 2,983.29 2,321.70
26 March 123,559.78 3,972.98 3,641.61 3,475.66 2,978.78 2,318.19
25 March 123,360.30 3,966.57 3,635.73 3,470.05 2,973.97 2,314.45
24 March 122,554.55 3,940.66 3,611.98 3,447.39 2,954.55 2,299.33
23 March 122,611.04 3,942.48 3,613.65 3,448.97 2,955.91 2,300.39
22 March 123,241.74 3,962.76 3,632.24 3,466.72 2,971.11 2,312.23
21 March 123,896.03 3,983.80 3,651.52 3,485.12 2,986.89 2,324.50
20 March 122,501.94 3,938.97 3,610.43 3,445.91 2,953.28 2,298.35
eXTReMe Tracker