Precio del Oro hoy en Perú (en el Nuevo Sol peruano)- PEN

martes, 21 marzo 2023, 02:38 De acuerdo con el momento de la Lima PEN

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 7,483.74  7,428.55 +0.74%
Oro Gram 24 quilates 240.63 238.86
Oro Gram 22 quilates 220.56 218.94
Oro Gram 21 quilates 210.51 208.96
Oro Gram 18 quilates 180.42 179.09
Oro Gram 14 quilates 140.41 139.37

Precio del oro hoy, martes, 21 marzo 2023, 11:38 en Perú ha aumentado significativamente por 55.19 Nuevo Sol peruano por onza (porcentaje de cambio de 0.74% cen comparación con las tasas de ayer).

Carta del precio del Oro hoy en Perú en el Nuevo Sol peruano

Precio del oro en Perú en el Nuevo Sol peruano en el último mes

Fecha Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
20 marzo 7,457.13 239.78 219.78 209.76 179.78 139.91
19 marzo 7,428.55 238.86 218.94 208.96 179.09 139.37
18 marzo 7,537.77 242.37 222.16 212.03 181.72 141.42
17 marzo 7,341.33 236.06 216.37 206.51 176.98 137.74
16 marzo 7,252.27 233.19 213.74 204.00 174.84 136.07
15 marzo 7,208.99 231.80 212.47 202.78 173.79 135.25
14 marzo 7,169.94 230.54 211.32 201.69 172.85 134.52
13 marzo 7,079.49 227.64 208.65 199.14 170.67 132.82
12 marzo 7,039.79 226.36 207.48 198.03 169.72 132.08
11 marzo 7,037.81 226.30 207.42 197.97 169.67 132.04
10 marzo 6,946.90 223.37 204.74 195.41 167.48 130.34
09 marzo 6,867.53 220.82 202.40 193.18 165.56 128.85
08 marzo 6,909.06 222.16 203.63 194.35 166.56 129.63
07 marzo 6,975.34 224.29 205.58 196.21 168.16 130.87
06 marzo 7,008.55 225.36 206.56 197.15 168.96 131.49
05 marzo 7,021.34 225.77 206.94 197.51 169.27 131.73
04 marzo 7,021.34 225.77 206.94 197.51 169.27 131.73
03 marzo 6,935.66 223.01 204.41 195.10 167.20 130.12
02 marzo 6,974.88 224.27 205.57 196.20 168.15 130.86
01 marzo 6,996.45 224.97 206.20 196.81 168.67 131.27
28 febrero 6,919.95 222.51 203.95 194.65 166.83 129.83
27 febrero 6,892.51 221.62 203.14 193.88 166.16 129.32
26 febrero 6,887.84 221.47 203.00 193.75 166.05 129.23
25 febrero 6,906.70 222.08 203.56 194.28 166.51 129.58
24 febrero 6,948.54 223.43 204.79 195.46 167.52 130.37
23 febrero 7,017.90 225.66 206.83 197.41 169.19 131.67
22 febrero 7,060.55 227.03 208.09 198.61 170.22 132.47
21 febrero 7,074.74 227.48 208.51 199.01 170.56 132.73
20 febrero 7,057.35 226.92 208.00 198.52 170.14 132.41
19 febrero 7,027.24 225.96 207.11 197.67 169.41 131.84
eXTReMe Tracker