Precio del Oro hoy en Rumania (en el leu rumano)- RON

Thursday, 18 April 2024, 06:40 De acuerdo con el momento de la Bucarest RON

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 11,069.83  11,186.21 -1.04%
Oro Gram 24 quilates 355.94 359.69
Oro Gram 22 quilates 326.26 329.68
Oro Gram 21 quilates 311.39 314.66
Oro Gram 18 quilates 266.87 269.68
Oro Gram 14 quilates 207.69 209.87

Gold price today, Thursday, 18 April 2024, 07:40 in Rumania has decreased significantly by 116.37 Leu rumano per ounce (change percent of -1.04% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Rumania en el leu rumano

Gold Price in Rumania en el leu rumano in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
17 April 11,153.33 358.63 328.72 313.74 268.88 209.26
16 April 11,186.21 359.69 329.68 314.66 269.68 209.87
15 April 10,983.76 353.18 323.72 308.97 264.80 206.07
14 April 10,944.50 351.91 322.56 307.86 263.85 205.34
13 April 10,944.50 351.91 322.56 307.86 263.85 205.34
12 April 11,077.80 356.20 326.49 311.61 267.06 207.84
11 April 10,831.15 348.27 319.22 304.67 261.12 203.21
10 April 10,797.41 347.18 318.23 303.72 260.30 202.58
09 April 10,740.85 345.36 316.56 302.13 258.94 201.52
08 April 10,736.77 345.23 316.44 302.02 258.84 201.44
07 April 10,686.25 343.61 314.95 300.60 257.62 200.49
06 April 10,661.40 342.81 314.22 299.90 257.02 200.03
05 April 10,454.90 336.17 308.13 294.09 252.05 196.15
04 April 10,534.94 338.74 310.49 296.34 253.98 197.65
03 April 10,530.14 338.59 310.35 296.21 253.86 197.56
02 April 10,452.60 336.10 308.06 294.03 251.99 196.11
01 April 10,427.15 335.28 307.31 293.31 251.38 195.63
31 March 10,281.92 330.61 303.03 289.22 247.88 192.91
30 March 10,276.34 330.43 302.87 289.07 247.74 192.80
29 March 10,296.94 331.09 303.48 289.65 248.24 193.19
28 March 10,097.80 324.69 297.61 284.05 243.44 189.45
27 March 9,998.26 321.49 294.67 281.24 241.04 187.58
26 March 9,967.17 320.49 293.76 280.37 240.29 187.00
25 March 9,975.27 320.75 294.00 280.60 240.48 187.15
24 March 9,956.93 320.16 293.45 280.08 240.04 186.81
23 March 9,956.93 320.16 293.45 280.08 240.04 186.81
22 March 9,978.91 320.87 294.10 280.70 240.57 187.22
21 March 10,017.40 322.10 295.24 281.78 241.50 187.94
20 March 9,884.02 317.81 291.31 278.03 238.28 185.44
19 March 9,880.56 317.70 291.20 277.93 238.20 185.38
eXTReMe Tracker