Precio del Oro hoy en Rusia (en Rublo ruso)- RUB

Friday, 19 April 2024, 14:40 De acuerdo con el momento de la Moscú RUB

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 224,166.67  223,633.48 +0.24%
Oro Gram 24 quilates 7,207.93 7,190.79
Oro Gram 22 quilates 6,606.74 6,591.03
Oro Gram 21 quilates 6,305.67 6,290.67
Oro Gram 18 quilates 5,404.21 5,391.36
Oro Gram 14 quilates 4,205.75 4,195.75

Gold price today, Friday, 19 April 2024, 15:40 in Rusia has increased moderately by 533.19 Rublo ruso per ounce (change percent of 0.24% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Rusia en Rublo ruso

Gold Price in Rusia en Rublo ruso in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
19 April 224,166.91 7,207.94 6,606.75 6,305.68 5,404.22 4,205.76
18 April 223,633.48 7,190.79 6,591.03 6,290.67 5,391.36 4,195.75
17 April 224,166.20 7,207.92 6,606.73 6,305.66 5,404.20 4,205.74
16 April 222,732.70 7,161.82 6,564.48 6,265.34 5,369.64 4,178.85
15 April 219,588.23 7,060.71 6,471.80 6,176.88 5,293.83 4,119.85
14 April 218,559.72 7,027.64 6,441.49 6,147.95 5,269.04 4,100.56
13 April 218,559.72 7,027.64 6,441.49 6,147.95 5,269.04 4,100.56
12 April 221,716.71 7,129.15 6,534.53 6,236.76 5,345.15 4,159.79
11 April 217,562.77 6,995.59 6,412.11 6,119.91 5,245.00 4,081.85
10 April 219,113.67 7,045.46 6,457.82 6,163.54 5,282.39 4,110.95
09 April 217,453.05 6,992.06 6,408.87 6,116.82 5,242.36 4,079.79
08 April 216,815.46 6,971.56 6,390.08 6,098.89 5,226.99 4,067.83
07 April 215,805.12 6,939.07 6,360.30 6,070.47 5,202.63 4,048.88
06 April 215,303.26 6,922.93 6,345.51 6,056.35 5,190.53 4,039.46
05 April 210,649.20 6,773.29 6,208.35 5,925.43 5,078.33 3,952.14
04 April 212,586.21 6,835.57 6,265.43 5,979.92 5,125.03 3,988.48
03 April 211,130.14 6,788.75 6,222.52 5,938.96 5,089.93 3,961.17
02 April 208,329.57 6,698.70 6,139.98 5,860.18 5,022.41 3,908.62
01 April 209,468.33 6,735.32 6,173.54 5,892.22 5,049.86 3,929.99
31 March 206,662.94 6,645.11 6,090.86 5,813.30 4,982.23 3,877.35
30 March 206,662.94 6,645.11 6,090.86 5,813.30 4,982.23 3,877.35
29 March 206,361.60 6,635.42 6,081.98 5,804.83 4,974.97 3,871.70
28 March 203,186.15 6,533.32 5,988.39 5,715.50 4,898.41 3,812.12
27 March 201,492.37 6,478.85 5,938.47 5,667.86 4,857.58 3,780.34
26 March 201,054.34 6,464.77 5,925.56 5,655.54 4,847.02 3,772.13
25 March 199,859.01 6,426.33 5,890.33 5,621.91 4,818.20 3,749.70
24 March 199,426.41 6,412.42 5,877.58 5,609.74 4,807.77 3,741.58
23 March 199,426.41 6,412.42 5,877.58 5,609.74 4,807.77 3,741.58
22 March 200,877.18 6,459.07 5,920.34 5,650.55 4,842.75 3,768.80
21 March 203,505.30 6,543.58 5,997.80 5,724.48 4,906.11 3,818.11
eXTReMe Tracker