Precio del Oro hoy en Eslovaquia (en coronas eslovacas)- SKK

Thursday, 28 March 2024, 22:40 De acuerdo con el momento de la Bratislava SKK

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 60,259.15  58,815.03 +2.46%
Oro Gram 24 quilates 1,937.59 1,891.16
Oro Gram 22 quilates 1,775.98 1,733.42
Oro Gram 21 quilates 1,695.05 1,654.43
Oro Gram 18 quilates 1,452.73 1,417.91
Oro Gram 14 quilates 1,130.57 1,103.47

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 01:40 in Eslovaquia has increased significantly by 1,444.12 Coronas eslovacas per ounce (change percent of 2.46% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Eslovaquia en coronas eslovacas

XAU-SKK-30-days

Gold Price in Eslovaquia en coronas eslovacas in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
28 March 59,332.09 1,907.78 1,748.66 1,668.98 1,430.38 1,113.17
27 March 58,815.03 1,891.16 1,733.42 1,654.43 1,417.91 1,103.47
26 March 58,687.17 1,887.05 1,729.65 1,650.83 1,414.83 1,101.07
25 March 58,559.87 1,882.95 1,725.90 1,647.25 1,411.76 1,098.68
24 March 58,433.12 1,878.88 1,722.17 1,643.69 1,408.71 1,096.31
23 March 58,433.12 1,878.88 1,722.17 1,643.69 1,408.71 1,096.31
22 March 58,687.17 1,887.05 1,729.65 1,650.83 1,414.83 1,101.07
21 March 59,462.78 1,911.99 1,752.51 1,672.65 1,433.53 1,115.62
20 March 58,306.91 1,874.82 1,718.45 1,640.14 1,405.66 1,093.94
19 March 58,306.91 1,874.82 1,718.45 1,640.14 1,405.66 1,093.94
18 March 57,931.54 1,862.75 1,707.38 1,629.58 1,396.61 1,086.90
17 March 58,181.25 1,870.78 1,714.74 1,636.60 1,402.63 1,091.58
16 March 58,181.25 1,870.78 1,714.74 1,636.60 1,402.63 1,091.58
15 March 58,433.12 1,878.88 1,722.17 1,643.69 1,408.71 1,096.31
14 March 58,559.87 1,882.95 1,725.90 1,647.25 1,411.76 1,098.68
13 March 58,306.91 1,874.82 1,718.45 1,640.14 1,405.66 1,093.94
12 March 58,815.03 1,891.16 1,733.42 1,654.43 1,417.91 1,103.47
11 March 58,943.45 1,895.29 1,737.21 1,658.04 1,421.01 1,105.88
10 March 58,815.03 1,891.16 1,733.42 1,654.43 1,417.91 1,103.47
09 March 58,815.03 1,891.16 1,733.42 1,654.43 1,417.91 1,103.47
08 March 58,306.91 1,874.82 1,718.45 1,640.14 1,405.66 1,093.94
07 March 58,181.25 1,870.78 1,714.74 1,636.60 1,402.63 1,091.58
06 March 57,438.51 1,846.90 1,692.85 1,615.71 1,384.73 1,077.65
05 March 57,074.21 1,835.18 1,682.12 1,605.46 1,375.95 1,070.81
04 March 56,124.95 1,804.66 1,654.14 1,578.76 1,353.06 1,053.00
03 March 56,241.88 1,808.42 1,657.59 1,582.05 1,355.88 1,055.19
02 March 56,241.88 1,808.42 1,657.59 1,582.05 1,355.88 1,055.19
01 March 55,206.75 1,775.14 1,627.08 1,552.93 1,330.92 1,035.77
29 February 54,981.87 1,767.91 1,620.45 1,546.61 1,325.50 1,031.55
28 February 54,758.82 1,760.73 1,613.88 1,540.33 1,320.13 1,027.37
eXTReMe Tracker