Precio del Oro hoy en Venezuela (en Venezuela, Bolívar Fuerte)- VEF

Friday, 29 March 2024, 08:40 De acuerdo con el momento de la Caracas VEF

Unidad de Oro Precio actual Precio Anterior Porcentaje de cambio
Onza de Oro 8,095,022,321.43  7,971,736,242.03 +1.55%
Oro Gram 24 quilates 260,290,106.80 256,325,924.18
Oro Gram 22 quilates 238,580,086.10 234,946,544.12
Oro Gram 21 quilates 227,708,082.18 224,240,119.33
Oro Gram 18 quilates 195,154,829.35 192,182,648.07
Oro Gram 14 quilates 151,876,591.40 149,563,531.75

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 16:40 in Venezuela has increased significantly by 123,286,079.39 Venezuela Bolívar Fuerte per ounce (change percent of 1.55% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Venezuela en Venezuela, Bolívar Fuerte

Gold Price in Venezuela en Venezuela, Bolívar Fuerte in the last month

Date Onza de Oro Oro Gram 24 quilates Oro Gram 22 quilates Oro Gram 21 quilates Oro Gram 18 quilates Oro Gram 14 quilates
29 March 8,095,022,210.40 260,290,103.23 238,580,082.83 227,708,079.05 195,154,826.67 151,876,589.31
28 March 7,971,736,242.03 256,325,924.18 234,946,544.12 224,240,119.33 192,182,648.07 149,563,531.75
27 March 7,904,989,062.10 254,179,712.61 232,979,341.65 222,362,561.52 190,573,506.80 148,311,239.44
26 March 7,893,717,216.14 253,817,273.83 232,647,132.81 222,045,491.31 190,301,765.10 148,099,760.15
25 March 7,860,347,263.95 252,744,285.01 231,663,638.78 221,106,814.74 189,497,282.16 147,473,682.25
24 March 7,843,982,746.25 252,218,094.73 231,181,336.46 220,646,490.75 189,102,766.30 147,166,655.65
23 March 7,845,887,508.17 252,279,341.10 231,237,474.45 220,700,070.55 189,148,686.31 147,202,392.27
22 March 7,876,043,303.49 253,248,980.82 232,126,239.42 221,548,334.84 189,875,682.34 147,768,167.04
21 March 7,976,387,777.22 256,475,491.23 235,083,636.23 224,370,964.20 192,294,787.30 149,650,802.57
20 March 7,822,008,572.63 251,511,529.67 230,533,703.88 220,028,370.54 188,573,012.84 146,754,382.23
19 March 7,829,222,395.46 251,743,485.38 230,746,312.86 220,231,291.01 188,746,923.71 146,889,725.99
18 March 7,773,090,167.34 249,938,590.59 229,091,958.96 218,652,325.38 187,393,687.74 145,836,588.51
17 March 7,800,366,184.95 250,815,632.96 229,895,849.84 219,419,583.26 188,051,258.07 146,348,333.68
16 March 7,808,469,633.02 251,076,193.99 230,134,678.25 219,647,528.36 188,246,616.03 146,500,368.35
15 March 7,839,394,001.63 252,070,546.68 231,046,094.95 220,517,412.14 188,992,140.83 147,080,562.88
14 March 7,846,789,779.89 252,308,353.05 231,264,066.60 220,725,450.91 189,170,438.28 147,219,320.45
13 March 7,808,855,225.01 251,088,592.44 230,146,042.59 219,658,374.82 188,255,911.89 146,507,602.72
12 March 7,874,771,197.35 253,208,077.09 232,088,747.34 221,512,551.26 189,845,014.40 147,744,300.14
11 March 7,879,803,579.85 253,369,890.03 232,237,063.95 221,654,109.14 189,966,335.10 147,838,716.32
10 March 7,862,636,121.16 252,817,881.71 231,731,097.00 221,171,198.91 189,552,461.94 147,516,625.16
09 March 7,864,335,467.56 252,872,523.07 231,781,180.89 221,219,000.49 189,593,429.79 147,548,507.83
08 March 7,793,261,272.66 250,587,179.19 229,686,450.71 219,219,726.38 187,879,972.82 146,215,033.26
07 March 7,769,008,427.11 249,807,344.92 228,971,660.10 218,537,508.50 187,295,285.13 145,760,008.01
06 March 7,666,680,866.71 246,517,069.67 225,955,816.88 215,659,096.11 184,828,371.91 143,840,166.35
05 March 7,625,074,112.16 245,179,231.90 224,729,564.17 214,488,723.27 183,825,316.11 143,059,551.82
04 March 7,498,149,758.48 241,098,062.97 220,988,793.35 210,918,417.96 180,765,423.30 140,678,231.87
03 March 7,515,937,689.87 241,670,022.18 221,513,047.15 211,418,781.71 181,194,254.82 141,011,964.16
02 March 7,510,916,856.41 241,508,580.59 221,365,070.92 211,277,548.70 181,073,212.55 140,917,764.66
01 March 7,370,633,974.01 236,997,876.98 217,230,591.63 207,331,476.06 177,691,272.28 138,285,815.65
29 February 7,340,610,797.24 236,032,501.52 216,345,735.26 206,486,942.26 176,967,473.41 137,722,529.03
eXTReMe Tracker