Or aujourd'hui Prix dans Bolivie (en Boliviano bolivien)- BOB

Thursday, 18 April 2024, 03:40 Selon le moment de La Paz BOB

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 16,401.92  16,554.03 -0.92%
Or Gram Karat 24 527.39 532.28
Or Gram Karat 22 483.40 487.89
Or Gram Karat 21 461.38 465.65
Or Gram Karat 18 395.42 399.08
Or Gram Karat 14 307.73 310.58

Gold price today, Thursday, 18 April 2024, 11:40 in Bolivie has decreased significantly by 152.11 Boliviano bolivien per ounce (change percent of -0.92% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Bolivie en Boliviano bolivien

Gold Price in Bolivie en Boliviano bolivien in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
17 April 16,517.67 531.11 486.82 464.63 398.21 309.90
16 April 16,554.03 532.28 487.89 465.65 399.08 310.58
15 April 16,313.81 524.56 480.81 458.90 393.29 306.08
14 April 16,203.09 521.00 477.54 455.78 390.62 304.00
13 April 16,233.96 521.99 478.45 456.65 391.37 304.58
12 April 16,556.61 532.37 487.96 465.73 399.15 310.63
11 April 16,365.34 526.22 482.33 460.35 394.54 307.04
10 April 16,314.06 524.57 480.82 458.90 393.30 306.08
09 April 16,215.26 521.39 477.90 456.13 390.92 304.23
08 April 16,194.59 520.73 477.29 455.54 390.42 303.84
07 April 16,085.73 517.23 474.09 452.48 387.79 301.80
06 April 16,070.02 516.72 473.62 452.04 387.42 301.50
05 April 15,766.49 506.96 464.68 443.50 380.10 295.81
04 April 15,786.30 507.60 465.26 444.06 380.58 296.18
03 April 15,739.34 506.09 463.88 442.74 379.44 295.30
02 April 15,648.19 503.16 461.19 440.17 377.25 293.59
01 April 15,683.60 504.30 462.23 441.17 378.10 294.25
31 March 15,459.58 497.09 455.63 434.87 372.70 290.05
30 March 15,479.64 497.74 456.22 435.43 373.18 290.42
29 March 15,436.94 496.36 454.96 434.23 372.15 289.62
28 March 15,190.11 488.43 447.69 427.29 366.20 284.99
27 March 15,145.23 486.98 446.37 426.03 365.12 284.15
26 March 15,006.07 482.51 442.27 422.11 361.77 281.54
25 March 14,988.14 481.93 441.74 421.61 361.33 281.20
24 March 14,890.24 478.79 438.85 418.85 358.97 279.37
23 March 14,949.39 480.69 440.60 420.52 360.40 280.48
22 March 15,019.91 482.96 442.67 422.50 362.10 281.80
21 March 15,092.49 485.29 444.81 424.54 363.85 283.16
20 March 14,905.98 479.29 439.32 419.30 359.35 279.66
19 March 14,971.77 481.41 441.25 421.15 360.94 280.90
eXTReMe Tracker