Or aujourd'hui Prix dans Gibraltar (en Livre de Gibraltar)- GIP

Friday, 19 April 2024, 09:40 Selon le moment de Gibraltar GIP

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 1,915.90  1,911.34 +0.24%
Or Gram Karat 24 61.60 61.46
Or Gram Karat 22 56.47 56.33
Or Gram Karat 21 53.89 53.76
Or Gram Karat 18 46.19 46.08
Or Gram Karat 14 35.95 35.86

Gold price today, Friday, 19 April 2024, 11:40 in Gibraltar has increased moderately by 4.56 Livre de Gibraltar per ounce (change percent of 0.24% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Gibraltar en Livre de Gibraltar

Gold Price in Gibraltar en Livre de Gibraltar in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
18 April 1,906.80 61.31 56.20 53.64 45.97 35.77
17 April 1,911.34 61.46 56.33 53.76 46.08 35.86
16 April 1,915.90 61.60 56.47 53.89 46.19 35.95
15 April 1,888.85 60.73 55.67 53.13 45.54 35.44
14 April 1,880.00 60.45 55.41 52.88 45.32 35.27
13 April 1,880.00 60.45 55.41 52.88 45.32 35.27
12 April 1,902.70 61.18 56.08 53.52 45.87 35.70
11 April 1,867.05 60.03 55.03 52.52 45.01 35.03
10 April 1,880.26 60.46 55.42 52.89 45.33 35.28
09 April 1,871.43 60.17 55.16 52.64 45.12 35.11
08 April 1,867.05 60.03 55.03 52.52 45.01 35.03
07 April 1,858.35 59.75 54.77 52.27 44.80 34.87
06 April 1,854.03 59.61 54.64 52.15 44.70 34.78
05 April 1,816.02 58.39 53.52 51.08 43.78 34.07
04 April 1,832.72 58.93 54.01 51.55 44.18 34.38
03 April 1,820.16 58.53 53.64 51.20 43.88 34.15
02 April 1,799.62 57.87 53.04 50.62 43.39 33.76
01 April 1,791.98 57.62 52.81 50.41 43.20 33.62
31 March 1,768.02 56.85 52.11 49.73 42.62 33.17
30 March 1,766.83 56.81 52.07 49.70 42.59 33.15
29 March 1,766.92 56.81 52.08 49.70 42.60 33.15
28 March 1,740.32 55.96 51.29 48.95 41.96 32.65
27 March 1,725.33 55.48 50.85 48.53 41.59 32.37
26 March 1,719.19 55.28 50.67 48.36 41.45 32.26
25 March 1,720.36 55.32 50.70 48.39 41.47 32.28
24 March 1,717.56 55.23 50.62 48.31 41.41 32.22
23 March 1,717.58 55.23 50.62 48.31 41.41 32.22
22 March 1,716.19 55.18 50.58 48.28 41.37 32.20
21 March 1,733.03 55.72 51.08 48.75 41.78 32.51
20 March 1,699.11 54.63 50.08 47.79 40.96 31.88
eXTReMe Tracker