Or aujourd'hui Prix dans Maroc (en Dirham marocain)- MAD

Friday, 29 March 2024, 14:40 Selon le moment de Rabat MAD

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 22,529.69  22,271.65 +1.16%
Or Gram Karat 24 724.43 716.13
Or Gram Karat 22 664.00 656.40
Or Gram Karat 21 633.75 626.49
Or Gram Karat 18 543.15 536.92
Or Gram Karat 14 422.70 417.85

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 18:40 in Maroc has increased significantly by 258.04 Dirham marocain per ounce (change percent of 1.16% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Maroc en Dirham marocain

XAU-MAD-30-days

Gold Price in Maroc en Dirham marocain in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
29 March 22,635.49 727.83 667.12 636.72 545.70 424.68
28 March 22,271.65 716.13 656.40 626.49 536.92 417.85
27 March 22,018.95 708.00 648.95 619.38 530.83 413.11
26 March 21,880.22 703.54 644.86 615.48 527.49 410.51
25 March 21,905.21 704.35 645.60 616.18 528.09 410.98
24 March 21,762.12 699.75 641.38 612.16 524.64 408.29
23 March 21,857.14 702.80 644.18 614.83 526.93 410.08
22 March 21,827.61 701.85 643.31 614.00 526.22 409.52
21 March 21,948.77 705.75 646.88 617.41 529.14 411.80
20 March 21,679.27 697.08 638.94 609.82 522.64 406.74
19 March 21,771.71 700.05 641.67 612.42 524.87 408.47
18 March 21,518.88 691.93 634.21 605.31 518.78 403.73
17 March 21,609.70 694.85 636.89 607.87 520.97 405.44
16 March 21,654.09 696.27 638.20 609.12 522.04 406.27
15 March 21,829.22 701.90 643.36 614.04 526.26 409.55
14 March 21,735.14 698.88 640.59 611.40 523.99 407.79
13 March 21,696.98 697.65 639.46 610.32 523.07 407.07
12 March 21,862.09 702.96 644.33 614.97 527.05 410.17
11 March 21,871.18 703.25 644.60 615.22 527.27 410.34
10 March 21,813.72 701.41 642.90 613.61 525.89 409.26
09 March 21,870.37 703.23 644.57 615.20 527.25 410.33
08 March 21,590.71 694.24 636.33 607.33 520.51 405.08
07 March 21,559.48 693.23 635.41 606.46 519.76 404.49
06 March 21,416.60 688.64 631.20 602.44 516.31 401.81
05 March 21,325.79 685.72 628.52 599.88 514.12 400.11
04 March 20,895.43 671.88 615.84 587.78 503.75 392.03
03 March 20,910.21 672.35 616.27 588.19 504.10 392.31
02 March 20,910.21 672.35 616.27 588.19 504.10 392.31
01 March 20,691.41 665.32 609.83 582.04 498.83 388.21
29 February 20,622.81 663.11 607.80 580.11 497.17 386.92
eXTReMe Tracker