Or aujourd'hui Prix dans Macao (en Macao Pataca)- MOP

Friday, 29 March 2024, 19:40 Selon le moment de Macao MOP

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 18,003.55  17,714.75 +1.63%
Or Gram Karat 24 578.89 569.61
Or Gram Karat 22 530.61 522.10
Or Gram Karat 21 506.43 498.31
Or Gram Karat 18 434.03 427.07
Or Gram Karat 14 337.78 332.36

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 15:40 in Macao has increased significantly by 288.80 Macao Pataca per ounce (change percent of 1.63% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Macao en Macao Pataca

Gold Price in Macao en Macao Pataca in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
29 March 18,003.55 578.89 530.61 506.43 434.03 337.78
28 March 17,714.75 569.61 522.10 498.31 427.07 332.36
27 March 17,597.97 565.85 518.66 495.02 424.25 330.17
26 March 17,495.70 562.56 515.64 492.14 421.79 328.25
25 March 17,471.97 561.80 514.94 491.48 421.21 327.80
24 March 17,357.86 558.13 511.58 488.27 418.46 325.66
23 March 17,426.67 560.34 513.61 490.20 420.12 326.95
22 March 17,596.93 565.82 518.62 494.99 424.23 330.15
21 March 17,601.28 565.96 518.75 495.11 424.33 330.23
20 March 17,380.89 558.87 512.26 488.91 419.02 326.10
19 March 17,450.95 561.12 514.32 490.88 420.71 327.41
18 March 17,295.47 556.12 509.74 486.51 416.96 324.49
17 March 17,368.81 558.48 511.90 488.57 418.73 325.87
16 March 17,364.53 558.34 511.78 488.45 418.62 325.79
15 March 17,542.79 564.08 517.03 493.47 422.92 329.13
14 March 17,468.00 561.67 514.82 491.36 421.12 327.73
13 March 17,420.58 560.15 513.43 490.03 419.98 326.84
12 March 17,560.00 564.63 517.54 493.95 423.34 329.46
11 March 17,579.02 565.24 518.10 494.49 423.80 329.81
10 March 17,532.70 563.75 516.73 493.18 422.68 328.94
09 March 17,555.88 564.50 517.41 493.84 423.24 329.38
08 March 17,317.47 556.83 510.39 487.13 417.49 324.91
07 March 17,331.49 557.28 510.80 487.52 417.83 325.17
06 March 17,154.06 551.58 505.57 482.53 413.55 321.84
05 March 17,046.13 548.11 502.39 479.50 410.95 319.81
04 March 16,730.56 537.96 493.09 470.62 403.34 313.89
03 March 16,743.25 538.37 493.46 470.98 403.65 314.13
02 March 16,743.25 538.37 493.46 470.98 403.65 314.13
01 March 16,505.28 530.72 486.45 464.28 397.91 309.67
29 February 16,396.56 527.22 483.25 461.23 395.29 307.63
eXTReMe Tracker