Or aujourd'hui Prix dans Pérou (en Nuevo Sol péruvien)- PEN

mardi, 21 mars 2023, 01:38 Selon le moment de Lima PEN

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 7,468.97  7,428.55 +0.54%
Or Gram Karat 24 240.16 238.86
Or Gram Karat 22 220.13 218.94
Or Gram Karat 21 210.10 208.96
Or Gram Karat 18 180.06 179.09
Or Gram Karat 14 140.13 139.37

Prix de l'or aujourd'hui, mardi, 21 mars 2023, 10:38 en Pérou a augmenté significativement par 40.43 Nuevo Sol péruvien par once (variation en pourcentage de 0.54% c par rapport aux taux d'hier).

Tableau des prix de l'or en Pérou en Nuevo Sol péruvien

Prix de l'or en Pérou en Nuevo Sol péruvien le mois dernier

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
20 mars 7,457.13 239.78 219.78 209.76 179.78 139.91
19 mars 7,428.55 238.86 218.94 208.96 179.09 139.37
18 mars 7,537.77 242.37 222.16 212.03 181.72 141.42
17 mars 7,341.33 236.06 216.37 206.51 176.98 137.74
16 mars 7,252.27 233.19 213.74 204.00 174.84 136.07
15 mars 7,208.99 231.80 212.47 202.78 173.79 135.25
14 mars 7,169.94 230.54 211.32 201.69 172.85 134.52
13 mars 7,079.49 227.64 208.65 199.14 170.67 132.82
12 mars 7,039.79 226.36 207.48 198.03 169.72 132.08
11 mars 7,037.81 226.30 207.42 197.97 169.67 132.04
10 mars 6,946.90 223.37 204.74 195.41 167.48 130.34
09 mars 6,867.53 220.82 202.40 193.18 165.56 128.85
08 mars 6,909.06 222.16 203.63 194.35 166.56 129.63
07 mars 6,975.34 224.29 205.58 196.21 168.16 130.87
06 mars 7,008.55 225.36 206.56 197.15 168.96 131.49
05 mars 7,021.34 225.77 206.94 197.51 169.27 131.73
04 mars 7,021.34 225.77 206.94 197.51 169.27 131.73
03 mars 6,935.66 223.01 204.41 195.10 167.20 130.12
02 mars 6,974.88 224.27 205.57 196.20 168.15 130.86
01 mars 6,996.45 224.97 206.20 196.81 168.67 131.27
28 février 6,919.95 222.51 203.95 194.65 166.83 129.83
27 février 6,892.51 221.62 203.14 193.88 166.16 129.32
26 février 6,887.84 221.47 203.00 193.75 166.05 129.23
25 février 6,906.70 222.08 203.56 194.28 166.51 129.58
24 février 6,948.54 223.43 204.79 195.46 167.52 130.37
23 février 7,017.90 225.66 206.83 197.41 169.19 131.67
22 février 7,060.55 227.03 208.09 198.61 170.22 132.47
21 février 7,074.74 227.48 208.51 199.01 170.56 132.73
20 février 7,057.35 226.92 208.00 198.52 170.14 132.41
19 février 7,027.24 225.96 207.11 197.67 169.41 131.84
eXTReMe Tracker