Or aujourd'hui Prix dans Papouasie-Nouvelle-Guinée (en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina)- PGK

Friday, 29 March 2024, 11:40 Selon le moment de Port Moresby PGK

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 8,553.55  8,358.15 +2.34%
Or Gram Karat 24 275.03 268.75
Or Gram Karat 22 252.09 246.34
Or Gram Karat 21 240.61 235.11
Or Gram Karat 18 206.21 201.50
Or Gram Karat 14 160.48 156.81

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 05:40 in Papouasie-Nouvelle-Guinée has increased significantly by 195.40 Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina per ounce (change percent of 2.34% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Papouasie-Nouvelle-Guinée en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina

XAU-PGK-30-days

Gold Price in Papouasie-Nouvelle-Guinée en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
28 March 8,412.62 270.50 247.94 236.64 202.81 157.84
27 March 8,358.15 268.75 246.34 235.11 201.50 156.81
26 March 8,200.04 263.67 241.68 230.66 197.69 153.85
25 March 8,188.00 263.28 241.32 230.32 197.40 153.62
24 March 8,134.44 261.56 239.74 228.82 196.11 152.62
23 March 8,196.10 263.54 241.56 230.55 197.59 153.77
22 March 8,250.78 265.30 243.17 232.09 198.91 154.80
21 March 8,233.59 264.75 242.66 231.61 198.50 154.48
20 March 8,140.71 261.76 239.93 228.99 196.26 152.73
19 March 8,167.43 262.62 240.71 229.74 196.90 153.24
18 March 8,199.70 263.66 241.67 230.65 197.68 153.84
17 March 8,234.40 264.77 242.69 231.63 198.51 154.49
16 March 8,232.22 264.70 242.62 231.57 198.46 154.45
15 March 8,315.93 267.39 245.09 233.92 200.48 156.02
14 March 8,280.85 266.27 244.06 232.94 199.63 155.36
13 March 8,256.57 265.48 243.34 232.25 199.05 154.91
12 March 8,213.99 264.12 242.09 231.05 198.02 154.11
11 March 8,332.21 267.92 245.57 234.38 200.87 156.33
10 March 8,310.13 267.21 244.92 233.76 200.34 155.91
09 March 8,318.63 267.48 245.17 234.00 200.55 156.07
08 March 8,128.94 261.38 239.58 228.66 195.97 152.51
07 March 8,209.03 263.96 241.94 230.92 197.90 154.02
06 March 8,122.85 261.18 239.40 228.49 195.83 152.40
05 March 8,070.89 259.51 237.87 227.03 194.57 151.42
04 March 7,913.14 254.44 233.22 222.59 190.77 148.46
03 March 7,919.15 254.63 233.40 222.76 190.91 148.58
02 March 7,919.15 254.63 233.40 222.76 190.91 148.58
01 March 7,808.83 251.09 230.15 219.66 188.26 146.51
29 February 7,753.95 249.32 228.53 218.11 186.93 145.48
28 February 7,743.45 248.99 228.22 217.82 186.68 145.28
eXTReMe Tracker