Or aujourd'hui Prix dans Pologne (en Zloty polonais)- PLN

Thursday, 28 March 2024, 18:40 Selon le moment de Varsovie PLN

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 8,843.88  8,672.81 +1.97%
Or Gram Karat 24 284.37 278.87
Or Gram Karat 22 260.65 255.61
Or Gram Karat 21 248.77 243.96
Or Gram Karat 18 213.21 209.08
Or Gram Karat 14 165.93 162.72

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 21:40 in Pologne has increased significantly by 171.07 Zloty polonais per ounce (change percent of 1.97% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Pologne en Zloty polonais

Gold Price in Pologne en Zloty polonais in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
28 March 8,765.87 281.86 258.35 246.58 211.33 164.46
27 March 8,672.81 278.87 255.61 243.96 209.08 162.72
26 March 8,634.13 277.62 254.47 242.87 208.15 161.99
25 March 8,667.14 278.69 255.44 243.80 208.95 162.61
24 March 8,653.42 278.25 255.04 243.42 208.62 162.35
23 March 8,653.42 278.25 255.04 243.42 208.62 162.35
22 March 8,646.89 278.04 254.85 243.23 208.46 162.23
21 March 8,693.08 279.52 256.21 244.53 209.57 163.10
20 March 8,580.04 275.89 252.87 241.35 206.85 160.98
19 March 8,588.27 276.15 253.12 241.58 207.05 161.13
18 March 8,482.53 272.75 250.00 238.61 204.50 159.15
17 March 8,514.74 273.79 250.95 239.51 205.27 159.75
16 March 8,516.90 273.86 251.01 239.58 205.33 159.79
15 March 8,548.70 274.88 251.95 240.47 206.09 160.39
14 March 8,491.91 273.05 250.28 238.87 204.72 159.32
13 March 8,478.79 272.63 249.89 238.50 204.41 159.08
12 March 8,529.96 274.28 251.40 239.94 205.64 160.04
11 March 8,584.72 276.04 253.01 241.48 206.96 161.06
10 March 8,565.19 275.41 252.44 240.93 206.49 160.70
09 March 8,564.53 275.39 252.42 240.92 206.47 160.69
08 March 8,487.34 272.90 250.14 238.74 204.61 159.24
07 March 8,503.84 273.44 250.63 239.21 205.01 159.55
06 March 8,454.30 271.84 249.17 237.81 203.82 158.62
05 March 8,424.02 270.87 248.28 236.96 203.09 158.05
04 March 8,275.88 266.11 243.91 232.80 199.52 155.27
03 March 8,298.98 266.85 244.59 233.45 200.07 155.70
02 March 8,298.69 266.84 244.58 233.44 200.06 155.70
01 March 8,160.74 262.40 240.52 229.56 196.74 153.11
29 February 8,123.46 261.20 239.42 228.51 195.84 152.41
28 February 8,065.84 259.35 237.72 226.89 194.45 151.33
eXTReMe Tracker