Or aujourd'hui Prix dans Taïwan (en dollar de Taïwan)- TWD

Friday, 29 March 2024, 16:40 Selon le moment de Taipei TWD

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 71,368.30  69,728.76 +2.35%
Or Gram Karat 24 2,294.80 2,242.08
Or Gram Karat 22 2,103.40 2,055.08
Or Gram Karat 21 2,007.55 1,961.43
Or Gram Karat 18 1,720.55 1,681.02
Or Gram Karat 14 1,338.99 1,308.23

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 12:40 in Taïwan has increased significantly by 1,639.54 dollar de Taïwan per ounce (change percent of 2.35% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Taïwan en dollar de Taïwan

Gold Price in Taïwan en dollar de Taïwan in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
28 March 70,226.37 2,258.08 2,069.74 1,975.43 1,693.02 1,317.57
27 March 69,728.76 2,242.08 2,055.08 1,961.43 1,681.02 1,308.23
26 March 69,485.87 2,234.27 2,047.92 1,954.60 1,675.17 1,303.67
25 March 69,159.44 2,223.78 2,038.30 1,945.41 1,667.30 1,297.55
24 March 69,167.10 2,224.02 2,038.52 1,945.63 1,667.48 1,297.69
23 March 69,167.10 2,224.02 2,038.52 1,945.63 1,667.48 1,297.69
22 March 69,523.91 2,235.50 2,049.04 1,955.67 1,676.08 1,304.39
21 March 70,058.37 2,252.68 2,064.79 1,970.70 1,688.97 1,314.42
20 March 68,828.29 2,213.13 2,028.54 1,936.10 1,659.31 1,291.34
19 March 68,640.39 2,207.09 2,023.00 1,930.81 1,654.78 1,287.81
18 March 67,812.23 2,180.46 1,998.59 1,907.52 1,634.82 1,272.27
17 March 68,143.75 2,191.12 2,008.36 1,916.84 1,642.81 1,278.49
16 March 68,143.75 2,191.12 2,008.36 1,916.84 1,642.81 1,278.49
15 March 68,525.98 2,203.41 2,019.63 1,927.59 1,652.02 1,285.67
14 March 68,352.50 2,197.83 2,014.52 1,922.71 1,647.84 1,282.41
13 March 67,949.25 2,184.86 2,002.63 1,911.37 1,638.12 1,274.85
12 March 68,434.64 2,200.47 2,016.94 1,925.03 1,649.82 1,283.95
11 March 68,687.77 2,208.61 2,024.40 1,932.15 1,655.93 1,288.70
10 March 68,514.16 2,203.03 2,019.28 1,927.26 1,651.74 1,285.44
09 March 68,514.16 2,203.03 2,019.28 1,927.26 1,651.74 1,285.44
08 March 67,942.76 2,184.65 2,002.44 1,911.19 1,637.96 1,274.72
07 March 67,957.11 2,185.12 2,002.86 1,911.59 1,638.31 1,274.99
06 March 67,225.53 2,161.59 1,981.30 1,891.01 1,620.67 1,261.27
05 March 66,781.82 2,147.33 1,968.22 1,878.53 1,609.98 1,252.94
04 March 65,567.57 2,108.28 1,932.44 1,844.38 1,580.70 1,230.16
03 March 65,779.79 2,115.11 1,938.69 1,850.35 1,585.82 1,234.14
02 March 65,779.79 2,115.11 1,938.69 1,850.35 1,585.82 1,234.14
01 March 64,637.63 2,078.38 1,905.03 1,818.22 1,558.28 1,212.71
29 February 64,510.18 2,074.28 1,901.27 1,814.63 1,555.21 1,210.32
28 February 64,197.76 2,064.24 1,892.06 1,805.84 1,547.68 1,204.46
eXTReMe Tracker