Or aujourd'hui Prix dans Uruguay (en peso uruguayen)- UYU

Thursday, 28 March 2024, 14:40 Selon le moment de Montevideo UYU

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 83,190.91  82,602.17 +0.71%
Or Gram Karat 24 2,674.95 2,656.02
Or Gram Karat 22 2,451.84 2,434.49
Or Gram Karat 21 2,340.11 2,323.55
Or Gram Karat 18 2,005.57 1,991.37
Or Gram Karat 14 1,560.81 1,549.76

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 21:40 in Uruguay has increased significantly by 588.73 peso uruguayen per ounce (change percent of 0.71% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Uruguay en peso uruguayen

Gold Price in Uruguay en peso uruguayen in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
28 March 83,134.07 2,673.12 2,450.16 2,338.51 2,004.20 1,559.74
27 March 82,602.17 2,656.02 2,434.49 2,323.55 1,991.37 1,549.76
26 March 81,918.69 2,634.04 2,414.34 2,304.32 1,974.90 1,536.94
25 March 81,819.09 2,630.84 2,411.41 2,301.52 1,972.50 1,535.07
24 March 81,284.64 2,613.65 2,395.66 2,286.49 1,959.61 1,525.04
23 March 81,607.14 2,624.02 2,405.16 2,295.56 1,967.39 1,531.09
22 March 83,728.47 2,692.23 2,467.68 2,355.23 2,018.53 1,570.89
21 March 83,882.16 2,697.18 2,472.21 2,359.55 2,022.23 1,573.77
20 March 82,979.70 2,668.16 2,445.61 2,334.17 2,000.47 1,556.84
19 March 83,224.19 2,676.02 2,452.82 2,341.05 2,006.37 1,561.43
18 March 82,983.05 2,668.27 2,445.71 2,334.26 2,000.56 1,556.91
17 March 83,333.40 2,679.53 2,456.04 2,344.12 2,009.00 1,563.48
16 March 83,313.58 2,678.89 2,455.45 2,343.56 2,008.52 1,563.11
15 March 84,482.90 2,716.49 2,489.92 2,376.45 2,036.71 1,585.05
14 March 84,197.62 2,707.32 2,481.51 2,368.43 2,029.84 1,579.69
13 March 83,830.24 2,695.51 2,470.68 2,358.09 2,020.98 1,572.80
12 March 84,524.40 2,717.83 2,491.14 2,377.62 2,037.71 1,585.82
11 March 85,055.90 2,734.92 2,506.81 2,392.57 2,050.53 1,595.80
10 March 84,833.12 2,727.75 2,500.24 2,386.30 2,045.16 1,591.62
09 March 84,944.88 2,731.35 2,503.53 2,389.45 2,047.85 1,593.71
08 March 83,963.07 2,699.78 2,474.60 2,361.83 2,024.18 1,575.29
07 March 83,909.26 2,698.05 2,473.01 2,360.32 2,022.88 1,574.28
06 March 82,917.44 2,666.16 2,443.78 2,332.42 1,998.97 1,555.67
05 March 82,637.21 2,657.14 2,435.52 2,324.53 1,992.22 1,550.42
04 March 81,226.82 2,611.79 2,393.95 2,284.86 1,958.22 1,523.96
03 March 81,283.55 2,613.62 2,395.62 2,286.46 1,959.58 1,525.02
02 March 81,283.55 2,613.62 2,395.62 2,286.46 1,959.58 1,525.02
01 March 80,202.25 2,578.85 2,363.76 2,256.04 1,933.52 1,504.73
29 February 79,477.39 2,555.54 2,342.39 2,235.65 1,916.04 1,491.13
28 February 79,399.39 2,553.04 2,340.09 2,233.46 1,914.16 1,489.67
eXTReMe Tracker