Or aujourd'hui Prix dans Cameroun (en Afrique centrale CFA (BEAC))- XAF

Saturday, 03 June 2023, 10:38 Selon le moment de Yaoundé XAF

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 1,187,740.74  1,205,952.94 -1.51%
Or Gram Karat 24 38,191.02 38,776.62
Or Gram Karat 22 35,005.62 35,542.38
Or Gram Karat 21 33,410.43 33,922.73
Or Gram Karat 18 28,634.06 29,073.12
Or Gram Karat 14 22,284.07 22,625.76

Gold price today, Saturday, 03 June 2023, 13:38 in Cameroun has decreased significantly by 18,212.20 Afrique centrale CFA (BEAC) per ounce (change percent of -1.51% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Cameroun en Afrique centrale CFA (BEAC)

XAU-XAF-30-days

Gold Price in Cameroun en Afrique centrale CFA (BEAC) in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
02 June 1,206,960.42 38,809.02 35,572.07 33,951.07 29,097.41 22,644.66
01 June 1,205,952.94 38,776.62 35,542.38 33,922.73 29,073.12 22,625.76
31 May 1,198,100.05 38,524.12 35,310.94 33,701.83 28,883.80 22,478.42
30 May 1,186,538.88 38,152.38 34,970.20 33,376.62 28,605.08 22,261.52
29 May 1,189,190.67 38,237.64 35,048.35 33,451.21 28,669.01 22,311.27
28 May 1,187,570.03 38,185.53 35,000.59 33,405.63 28,629.94 22,280.86
27 May 1,187,570.03 38,185.53 35,000.59 33,405.63 28,629.94 22,280.86
26 May 1,192,198.86 38,334.37 35,137.01 33,535.83 28,741.53 22,367.71
25 May 1,194,097.91 38,395.43 35,192.98 33,589.25 28,787.32 22,403.34
24 May 1,203,395.29 38,694.38 35,467.00 33,850.78 29,011.46 22,577.77
23 May 1,189,660.80 38,252.76 35,062.21 33,464.44 28,680.35 22,320.09
22 May 1,197,630.36 38,509.01 35,297.09 33,688.62 28,872.48 22,469.61
21 May 1,197,725.29 38,512.07 35,299.89 33,691.29 28,874.77 22,471.39
20 May 1,201,053.28 38,619.08 35,397.97 33,784.90 28,955.00 22,533.83
19 May 1,193,823.52 38,386.61 35,184.90 33,581.53 28,780.70 22,398.19
18 May 1,198,126.76 38,524.98 35,311.72 33,702.58 28,884.44 22,478.93
17 May 1,202,031.88 38,650.54 35,426.82 33,812.43 28,978.59 22,552.19
16 May 1,215,137.13 39,071.93 35,813.06 34,181.07 29,294.53 22,798.07
15 May 1,218,512.15 39,180.46 35,912.53 34,276.01 29,375.90 22,861.39
14 May 1,206,482.91 38,793.66 35,558.00 33,937.63 29,085.89 22,635.70
13 May 1,211,267.60 38,947.51 35,699.02 34,072.23 29,201.24 22,725.47
12 May 1,208,466.74 38,857.45 35,616.47 33,993.44 29,133.72 22,672.92
11 May 1,212,847.53 38,998.31 35,745.58 34,116.67 29,239.33 22,755.11
10 May 1,215,345.50 39,078.63 35,819.20 34,186.93 29,299.55 22,801.98
09 May 1,208,255.10 38,850.65 35,610.23 33,987.49 29,128.62 22,668.95
08 May 1,204,465.60 38,728.80 35,498.54 33,880.89 29,037.26 22,597.85
07 May 1,199,631.12 38,573.35 35,356.06 33,744.90 28,920.71 22,507.15
06 May 1,199,631.12 38,573.35 35,356.06 33,744.90 28,920.71 22,507.15
05 May 1,219,196.78 39,202.47 35,932.71 34,295.27 29,392.40 22,874.24
04 May 1,211,222.96 38,946.08 35,697.70 34,070.97 29,200.17 22,724.63
eXTReMe Tracker