Or aujourd'hui Prix dans Cameroun (en Afrique centrale CFA (BEAC))- XAF

Friday, 29 March 2024, 02:40 Selon le moment de Yaoundé XAF

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 1,357,435.27  1,319,514.12 +2.87%
Or Gram Karat 24 43,647.44 42,428.11
Or Gram Karat 22 40,006.93 38,889.30
Or Gram Karat 21 38,183.83 37,117.13
Or Gram Karat 18 32,725.05 31,810.85
Or Gram Karat 14 25,467.83 24,756.36

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 05:40 in Cameroun has increased significantly by 37,921.15 Afrique centrale CFA (BEAC) per ounce (change percent of 2.87% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Cameroun en Afrique centrale CFA (BEAC)

Gold Price in Cameroun en Afrique centrale CFA (BEAC) in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
28 March 1,332,604.44 42,849.02 39,275.11 37,485.36 32,126.43 25,001.96
27 March 1,319,514.12 42,428.11 38,889.30 37,117.13 31,810.85 24,756.36
26 March 1,315,460.84 42,297.78 38,769.84 37,003.12 31,713.13 24,680.32
25 March 1,315,436.07 42,296.98 38,769.12 37,002.42 31,712.54 24,679.85
24 March 1,306,844.22 42,020.71 38,515.89 36,760.74 31,505.41 24,518.65
23 March 1,312,030.36 42,187.47 38,668.74 36,906.62 31,630.43 24,615.95
22 March 1,314,254.33 42,258.98 38,734.29 36,969.18 31,684.05 24,657.68
21 March 1,321,480.25 42,491.33 38,947.25 37,172.44 31,858.25 24,793.25
20 March 1,304,038.91 41,930.51 38,433.21 36,681.83 31,437.78 24,466.02
19 March 1,303,522.68 41,913.91 38,418.00 36,667.30 31,425.33 24,456.34
18 March 1,292,633.06 41,563.76 38,097.05 36,360.99 31,162.80 24,252.03
17 March 1,298,103.43 41,739.66 38,258.28 36,514.86 31,294.68 24,354.66
16 March 1,297,771.55 41,728.99 38,248.50 36,505.53 31,286.68 24,348.43
15 March 1,305,335.51 41,972.20 38,471.43 36,718.30 31,469.03 24,490.35
14 March 1,299,529.33 41,785.51 38,300.30 36,554.97 31,329.06 24,381.41
13 March 1,296,913.61 41,701.40 38,223.21 36,481.40 31,266.00 24,332.34
12 March 1,306,808.30 42,019.56 38,514.83 36,759.73 31,504.54 24,517.98
11 March 1,309,093.91 42,093.05 38,582.20 36,824.02 31,559.64 24,560.86
10 March 1,305,651.42 41,982.36 38,480.74 36,727.18 31,476.65 24,496.27
09 March 1,307,370.38 42,037.63 38,531.40 36,775.54 31,518.09 24,528.52
08 March 1,294,075.54 41,610.15 38,139.57 36,401.56 31,197.58 24,279.09
07 March 1,297,217.63 41,711.18 38,232.17 36,489.95 31,273.33 24,338.04
06 March 1,287,010.68 41,382.98 37,931.35 36,202.83 31,027.26 24,146.54
05 March 1,278,152.19 41,098.14 37,670.27 35,953.65 30,813.70 23,980.34
04 March 1,258,041.55 40,451.50 37,077.56 35,387.95 30,328.87 23,603.03
03 March 1,258,995.85 40,482.18 37,105.68 35,414.79 30,351.88 23,620.94
02 March 1,258,995.85 40,482.18 37,105.68 35,414.79 30,351.88 23,620.94
01 March 1,239,707.53 39,861.98 36,537.21 34,872.22 29,886.87 23,259.05
29 February 1,233,621.16 39,666.28 36,357.83 34,701.02 29,740.14 23,144.86
28 February 1,227,492.81 39,469.22 36,177.21 34,528.63 29,592.40 23,029.88
eXTReMe Tracker