Or aujourd'hui Prix dans COM (en franc CFP)- XPF

Friday, 29 March 2024, 11:35 Selon le moment de Paris XPF

Or l'unité Prix actuel Précédent Prix Changer pour cent
D'onces d'or 246,763.39  242,967.04 +1.56%
Or Gram Karat 24 7,934.51 7,812.44
Or Gram Karat 22 7,272.72 7,160.83
Or Gram Karat 21 6,941.31 6,834.52
Or Gram Karat 18 5,948.97 5,857.45
Or Gram Karat 14 4,629.71 4,558.48

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 14:35 in COM has increased significantly by 3,796.35 franc CFP per ounce (change percent of 1.56% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in COM en franc CFP

Gold Price in COM en franc CFP in the last month

Date D'onces d'or Or Gram Karat 24 Or Gram Karat 22 Or Gram Karat 21 Or Gram Karat 18 Or Gram Karat 14
29 March 246,763.40 7,934.51 7,272.72 6,941.31 5,948.97 4,629.71
28 March 242,967.04 7,812.44 7,160.83 6,834.52 5,857.45 4,558.48
27 March 240,633.98 7,737.43 7,092.07 6,768.89 5,801.20 4,514.71
26 March 240,108.68 7,720.54 7,076.59 6,754.11 5,788.54 4,504.85
25 March 240,021.70 7,717.74 7,074.03 6,751.67 5,786.44 4,503.22
24 March 239,502.17 7,701.03 7,058.71 6,737.05 5,773.92 4,493.47
23 March 239,502.17 7,701.03 7,058.71 6,737.05 5,773.92 4,493.47
22 March 239,891.30 7,713.55 7,070.18 6,748.00 5,783.30 4,500.77
21 March 243,061.67 7,815.49 7,163.62 6,837.18 5,859.73 4,560.26
20 March 238,120.95 7,656.62 7,018.01 6,698.20 5,740.62 4,467.56
19 March 237,904.97 7,649.68 7,011.64 6,692.12 5,735.41 4,463.51
18 March 236,158.81 7,593.53 6,960.18 6,643.00 5,693.32 4,430.75
17 March 237,176.72 7,626.26 6,990.18 6,671.64 5,717.86 4,449.84
16 March 237,176.72 7,626.26 6,990.18 6,671.64 5,717.86 4,449.84
15 March 138,106.06 4,440.71 4,070.32 3,884.84 3,329.46 2,591.11
14 March 237,522.78 7,637.39 7,000.38 6,681.37 5,726.20 4,456.34
13 March 236,937.37 7,618.56 6,983.12 6,664.90 5,712.09 4,445.35
12 March 238,740.74 7,676.55 7,036.27 6,715.63 5,755.56 4,479.19
11 March 239,410.49 7,698.09 7,056.01 6,734.47 5,771.71 4,491.75
10 March 238,888.89 7,681.31 7,040.64 6,719.80 5,759.13 4,481.97
09 March 238,888.89 7,681.31 7,040.64 6,719.80 5,759.13 4,481.97
08 March 236,082.07 7,591.06 6,957.92 6,640.85 5,691.47 4,429.31
07 March 236,745.68 7,612.40 6,977.47 6,659.51 5,707.47 4,441.76
06 March 234,363.83 7,535.81 6,907.27 6,592.51 5,650.04 4,397.07
05 March 232,877.38 7,488.02 6,863.47 6,550.70 5,614.21 4,369.18
04 March 229,004.16 7,363.48 6,749.31 6,441.75 5,520.83 4,296.51
03 March 229,481.26 7,378.82 6,763.37 6,455.17 5,532.34 4,305.46
02 March 229,481.26 7,378.82 6,763.37 6,455.17 5,532.34 4,305.46
01 March 226,738.24 7,290.62 6,682.53 6,378.01 5,466.21 4,254.00
29 February 235,244.39 7,564.13 6,933.23 6,617.28 5,671.27 4,413.59
eXTReMe Tracker