Gold Price Today in Australia (in Australian Dollar)- AUD

Wednesday, 17 April 2024, 08:40 According to the time of Sydney AUD

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 3,727.37  3,627.84 +2.74%
Gold Gram Karat 24 119.85 116.65
Gold Gram Karat 22 109.85 106.92
Gold Gram Karat 21 104.85 102.05
Gold Gram Karat 18 89.86 87.46
Gold Gram Karat 14 69.93 68.06

Gold price today, Wednesday, 17 April 2024, 02:40 in Australia has increased significantly by 99.54 Australian Dollar per ounce (change percent of 2.74% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Australia in Australian Dollar

Gold Price in Australia in Australian Dollar in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
16 April 3,713.29 119.40 109.44 104.45 89.52 69.67
15 April 3,627.84 116.65 106.92 102.05 87.46 68.06
14 April 3,609.63 116.07 106.38 101.54 87.02 67.72
13 April 3,609.63 116.07 106.38 101.54 87.02 67.72
12 April 3,656.80 117.58 107.77 102.86 88.16 68.61
11 April 3,592.20 115.50 105.87 101.05 86.60 67.40
10 April 3,560.54 114.49 104.94 100.16 85.84 66.80
09 April 3,550.77 114.17 104.65 99.88 85.60 66.62
08 April 3,558.67 114.43 104.88 100.10 85.79 66.77
07 April 3,542.07 113.89 104.39 99.64 85.39 66.46
06 April 3,533.84 113.63 104.15 99.40 85.19 66.30
05 April 3,465.01 111.42 102.12 97.47 83.53 65.01
04 April 3,490.41 112.23 102.87 98.18 84.15 65.49
03 April 3,502.33 112.62 103.22 98.52 84.43 65.71
02 April 3,478.10 111.84 102.51 97.84 83.85 65.26
01 April 3,468.67 111.53 102.23 97.57 83.62 65.08
31 March 3,425.62 110.15 100.96 96.36 82.58 64.27
30 March 3,424.00 110.10 100.91 96.31 82.55 64.24
29 March 3,427.50 110.21 101.02 96.41 82.63 64.31
28 March 3,365.67 108.22 99.19 94.67 81.14 63.15
27 March 3,336.49 107.28 98.33 93.85 80.44 62.60
26 March 3,324.17 106.89 97.97 93.51 80.14 62.37
25 March 3,324.79 106.91 97.99 93.52 80.15 62.38
24 March 3,321.86 106.81 97.90 93.44 80.08 62.32
23 March 3,321.86 106.81 97.90 93.44 80.08 62.32
22 March 3,330.72 107.10 98.16 93.69 80.30 62.49
21 March 3,326.41 106.96 98.04 93.57 80.19 62.41
20 March 3,308.25 106.37 97.50 93.06 79.76 62.07
19 March 3,309.81 106.42 97.55 93.10 79.79 62.10
18 March 3,269.48 105.13 96.36 91.97 78.82 61.34
eXTReMe Tracker