Gold Price Today in Ethiopia (in Ethiopian Birr)- ETB

Thursday, 28 March 2024, 17:40 According to the time of Addis Ababa ETB

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 125,735.62  124,076.25 +1.34%
Gold Gram Karat 24 4,042.95 3,989.59
Gold Gram Karat 22 3,705.74 3,656.83
Gold Gram Karat 21 3,536.87 3,490.19
Gold Gram Karat 18 3,031.23 2,991.23
Gold Gram Karat 14 2,359.02 2,327.88

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 18:40 in Ethiopia has increased significantly by 1,659.37 Ethiopian Birr per ounce (change percent of 1.34% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Ethiopia in Ethiopian Birr

XAU-ETB-30-days

Gold Price in Ethiopia in Ethiopian Birr in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
28 March 124,866.15 4,014.99 3,680.11 3,512.41 3,010.27 2,342.70
27 March 124,076.25 3,989.59 3,656.83 3,490.19 2,991.23 2,327.88
26 March 123,366.30 3,966.76 3,635.91 3,470.22 2,974.12 2,314.56
25 March 122,727.77 3,946.23 3,617.09 3,452.26 2,958.72 2,302.58
24 March 121,924.89 3,920.41 3,593.42 3,429.67 2,939.37 2,287.52
23 March 122,619.91 3,942.76 3,613.91 3,449.22 2,956.12 2,300.56
22 March 124,158.04 3,992.22 3,659.24 3,492.49 2,993.20 2,329.42
21 March 124,065.42 3,989.24 3,656.51 3,489.89 2,990.97 2,327.68
20 March 122,570.62 3,941.18 3,612.46 3,447.84 2,954.93 2,299.64
19 March 123,038.45 3,956.22 3,626.24 3,461.00 2,966.21 2,308.41
18 March 121,388.84 3,903.18 3,577.63 3,414.59 2,926.44 2,277.46
17 March 121,902.59 3,919.70 3,592.77 3,429.05 2,938.83 2,287.10
16 March 122,467.67 3,937.87 3,609.42 3,444.94 2,952.45 2,297.70
15 March 123,632.04 3,975.31 3,643.74 3,477.69 2,980.52 2,319.55
14 March 123,084.39 3,957.70 3,627.60 3,462.29 2,967.32 2,309.28
13 March 122,731.10 3,946.34 3,617.19 3,452.35 2,958.80 2,302.65
12 March 123,766.23 3,979.62 3,647.69 3,481.47 2,983.76 2,322.07
11 March 123,877.73 3,983.21 3,650.98 3,484.61 2,986.44 2,324.16
10 March 123,550.76 3,972.69 3,641.34 3,475.41 2,978.56 2,318.03
09 March 123,102.17 3,958.27 3,628.12 3,462.79 2,967.75 2,309.61
08 March 122,684.44 3,944.84 3,615.81 3,451.04 2,957.68 2,301.77
07 March 122,076.07 3,925.28 3,597.88 3,433.93 2,943.01 2,290.36
06 March 120,822.77 3,884.98 3,560.94 3,398.67 2,912.80 2,266.84
05 March 120,049.69 3,860.12 3,538.16 3,376.93 2,894.16 2,252.34
04 March 117,169.86 3,767.52 3,453.28 3,295.92 2,824.73 2,198.31
03 March 117,258.75 3,770.38 3,455.90 3,298.42 2,826.87 2,199.98
02 March 117,258.75 3,770.38 3,455.90 3,298.42 2,826.87 2,199.98
01 March 115,585.89 3,716.59 3,406.60 3,251.36 2,786.55 2,168.59
29 February 115,407.13 3,710.84 3,401.33 3,246.33 2,782.24 2,165.24
28 February 115,261.66 3,706.16 3,397.04 3,242.24 2,778.73 2,162.51
eXTReMe Tracker