Gold Price Today in Guatemala (in Guatemalan quetzal)- GTQ

Thursday, 18 April 2024, 21:35 According to the time of Guatemala City GTQ

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 18,628.97  18,526.07 +0.56%
Gold Gram Karat 24 599.00 595.69
Gold Gram Karat 22 549.04 546.01
Gold Gram Karat 21 524.02 521.13
Gold Gram Karat 18 449.11 446.63
Gold Gram Karat 14 349.51 347.58

Gold price today, Friday, 19 April 2024, 07:35 in Guatemala has increased significantly by 102.90 Guatemalan quetzal per ounce (change percent of 0.56% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Guatemala in Guatemalan quetzal

Gold Price in Guatemala in Guatemalan quetzal in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
18 April 18,420.83 592.31 542.91 518.17 444.09 345.61
17 April 18,526.07 595.69 546.01 521.13 446.63 347.58
16 April 18,653.17 599.78 549.75 524.70 449.69 349.97
15 April 18,319.88 589.06 539.93 515.33 441.66 343.71
14 April 18,195.55 585.07 536.27 511.83 438.66 341.38
13 April 18,230.56 586.19 537.30 512.81 439.50 342.04
12 April 18,592.17 597.82 547.96 522.99 448.22 348.82
11 April 18,438.52 592.88 543.43 518.66 444.52 345.94
10 April 18,386.18 591.20 541.89 517.19 443.25 344.96
09 April 18,240.80 586.52 537.60 513.10 439.75 342.23
08 April 18,255.95 587.01 538.05 513.53 440.11 342.51
07 April 18,133.24 583.06 534.43 510.08 437.16 340.21
06 April 18,091.07 581.71 533.19 508.89 436.14 339.42
05 April 17,775.13 571.55 523.88 500.00 428.52 333.49
04 April 17,796.16 572.22 524.50 500.60 429.03 333.89
03 April 17,764.16 571.19 523.55 499.69 428.26 333.29
02 April 17,593.50 565.71 518.52 494.89 424.14 330.08
01 April 17,633.30 566.99 519.70 496.01 425.10 330.83
31 March 17,381.43 558.89 512.27 488.93 419.03 326.11
30 March 17,404.00 559.61 512.94 489.56 419.58 326.53
29 March 17,419.40 560.11 513.39 490.00 419.95 326.82
28 March 17,142.86 551.22 505.24 482.22 413.28 321.63
27 March 17,035.45 547.76 502.08 479.20 410.69 319.61
26 March 16,937.22 544.61 499.18 476.43 408.32 317.77
25 March 16,917.29 543.96 498.59 475.87 407.84 317.40
24 March 16,806.80 540.41 495.34 472.77 405.18 315.32
23 March 16,873.51 542.56 497.30 474.64 406.79 316.58
22 March 16,954.93 545.17 499.70 476.93 408.75 318.10
21 March 17,036.30 547.79 502.10 479.22 410.71 319.63
20 March 16,824.47 540.98 495.86 473.26 405.60 315.66
eXTReMe Tracker