Gold Price Today in Guyana (in Guyanese dollar)- GYD

Saturday, 03 June 2023, 06:38 According to the time of Georgetown GYD

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 412,362.57  415,121.82 -0.66%
Gold Gram Karat 24 13,259.25 13,347.97
Gold Gram Karat 22 12,153.33 12,234.65
Gold Gram Karat 21 11,599.51 11,677.13
Gold Gram Karat 18 9,941.24 10,007.76
Gold Gram Karat 14 7,736.63 7,788.40

Gold price today, Saturday, 03 June 2023, 14:38 in Guyana has decreased significantly by 2,759.25 Guyanese dollar per ounce (change percent of -0.66% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Guyana in Guyanese dollar

Gold Price in Guyana in Guyanese dollar in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
02 June 416,748.50 13,400.27 12,282.60 11,722.88 10,046.97 7,818.92
01 June 415,121.82 13,347.97 12,234.65 11,677.13 10,007.76 7,788.40
31 May 414,582.36 13,330.62 12,218.76 11,661.95 9,994.75 7,778.28
30 May 409,903.11 13,180.16 12,080.85 11,530.33 9,881.95 7,690.49
29 May 411,980.53 13,246.96 12,142.07 11,588.76 9,932.03 7,729.47
28 May 411,439.67 13,229.57 12,126.13 11,573.55 9,918.99 7,719.32
27 May 411,439.67 13,229.57 12,126.13 11,573.55 9,918.99 7,719.32
26 May 412,189.08 13,253.67 12,148.22 11,594.63 9,937.06 7,733.38
25 May 413,933.48 13,309.76 12,199.63 11,643.70 9,979.11 7,766.11
24 May 418,181.82 13,446.36 12,324.84 11,763.20 10,081.53 7,845.81
23 May 415,094.13 13,347.08 12,233.84 11,676.35 10,007.09 7,787.88
22 May 416,826.08 13,402.77 12,284.88 11,725.07 10,048.84 7,820.38
21 May 416,857.68 13,403.78 12,285.81 11,725.95 10,049.61 7,820.97
20 May 418,015.81 13,441.02 12,319.95 11,758.53 10,077.53 7,842.70
19 May 416,292.18 13,385.60 12,269.15 11,710.05 10,035.97 7,810.36
18 May 418,388.11 13,452.99 12,330.92 11,769.00 10,086.50 7,849.68
17 May 422,270.92 13,577.84 12,445.36 11,878.23 10,180.11 7,922.53
16 May 426,256.06 13,705.98 12,562.81 11,990.33 10,276.18 7,997.30
15 May 428,453.64 13,776.64 12,627.58 12,052.14 10,329.16 8,038.53
14 May 424,227.37 13,640.75 12,503.02 11,933.26 10,227.28 7,959.24
13 May 425,909.46 13,694.84 12,552.59 11,980.58 10,267.83 7,990.80
12 May 425,587.52 13,684.49 12,543.10 11,971.52 10,260.07 7,984.76
11 May 428,398.36 13,774.87 12,625.95 12,050.59 10,327.83 8,037.49
10 May 430,292.65 13,835.78 12,681.78 12,103.87 10,373.50 8,073.03
09 May 430,404.87 13,839.38 12,685.08 12,107.03 10,376.20 8,075.14
08 May 428,141.72 13,766.61 12,618.38 12,043.37 10,321.64 8,032.68
07 May 426,395.18 13,710.46 12,566.91 11,994.24 10,279.54 7,999.91
06 May 426,395.18 13,710.46 12,566.91 11,994.24 10,279.54 7,999.91
05 May 434,770.50 13,979.76 12,813.75 12,229.83 10,481.45 8,157.05
04 May 430,834.34 13,853.19 12,697.74 12,119.11 10,386.56 8,083.20
eXTReMe Tracker