Gold Price Today in Laos (in Lao Kip)- LAK

Friday, 29 March 2024, 20:40 According to the time of Vientiane LAK

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 47,127,901.79  46,321,977.90 +1.74%
Gold Gram Karat 24 1,515,366.62 1,489,452.67
Gold Gram Karat 22 1,388,974.41 1,365,221.87
Gold Gram Karat 21 1,325,679.38 1,303,009.22
Gold Gram Karat 18 1,136,159.64 1,116,730.42
Gold Gram Karat 14 884,200.78 869,080.26

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 17:40 in Laos has increased significantly by 805,923.89 Lao Kip per ounce (change percent of 1.74% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Laos in Lao Kip

Gold Price in Laos in Lao Kip in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
29 March 47,105,803.80 1,514,656.07 1,388,323.13 1,325,057.77 1,135,626.90 883,786.19
28 March 46,321,977.90 1,489,452.67 1,365,221.87 1,303,009.22 1,116,730.42 869,080.26
27 March 45,731,370.59 1,470,462.08 1,347,815.23 1,286,395.80 1,102,492.06 857,999.45
26 March 45,733,261.55 1,470,522.88 1,347,870.96 1,286,448.99 1,102,537.65 858,034.93
25 March 45,544,037.52 1,464,438.51 1,342,294.06 1,281,126.23 1,097,975.83 854,484.76
24 March 45,246,538.00 1,454,872.60 1,333,526.02 1,272,757.75 1,090,803.71 848,903.15
23 March 45,465,368.33 1,461,908.95 1,339,975.49 1,278,913.31 1,096,079.27 853,008.79
22 March 45,760,435.47 1,471,396.64 1,348,671.84 1,287,213.37 1,103,192.75 858,544.76
21 March 45,726,210.38 1,470,296.15 1,347,663.14 1,286,250.64 1,102,367.66 857,902.63
20 March 45,250,539.57 1,455,001.27 1,333,643.96 1,272,870.31 1,090,900.18 848,978.23
19 March 45,310,365.10 1,456,924.92 1,335,407.16 1,274,553.17 1,092,342.46 850,100.66
18 March 44,895,922.97 1,443,598.81 1,323,192.54 1,262,895.16 1,082,351.08 842,325.01
17 March 45,086,420.45 1,449,724.13 1,328,806.97 1,268,253.74 1,086,943.60 845,899.07
16 March 45,096,981.63 1,450,063.72 1,329,118.23 1,268,550.82 1,087,198.21 846,097.22
15 March 45,292,208.15 1,456,341.10 1,334,872.04 1,274,042.42 1,091,904.73 849,760.00
14 March 45,231,020.63 1,454,373.65 1,333,068.69 1,272,321.26 1,090,429.62 848,612.02
13 March 45,118,359.83 1,450,751.12 1,329,748.30 1,269,152.18 1,087,713.59 846,498.31
12 March 45,476,251.62 1,462,258.89 1,340,296.25 1,279,219.45 1,096,341.65 853,212.98
11 March 45,563,319.28 1,465,058.50 1,342,862.34 1,281,668.62 1,098,440.68 854,846.52
10 March 45,444,010.16 1,461,222.19 1,339,346.01 1,278,312.52 1,095,564.37 852,608.07
09 March 45,501,089.07 1,463,057.53 1,341,028.27 1,279,918.12 1,096,940.43 853,678.97
08 March 45,097,191.84 1,450,070.48 1,329,124.43 1,268,556.73 1,087,203.27 846,101.16
07 March 44,910,773.90 1,444,076.33 1,323,630.24 1,263,312.91 1,082,709.11 842,603.64
06 March 44,452,339.69 1,429,335.68 1,310,119.06 1,250,417.43 1,071,657.18 834,002.62
05 March 44,171,248.03 1,420,297.36 1,301,834.60 1,242,510.49 1,064,880.62 828,728.86
04 March 43,349,686.93 1,393,880.61 1,277,621.19 1,219,400.48 1,045,074.42 813,314.95
03 March 43,382,500.28 1,394,935.70 1,278,588.28 1,220,323.50 1,045,865.48 813,930.59
02 March 43,382,500.28 1,394,935.70 1,278,588.28 1,220,323.50 1,045,865.48 813,930.59
01 March 42,746,217.73 1,374,476.45 1,259,835.48 1,202,425.25 1,030,525.98 801,992.83
29 February 42,454,173.99 1,365,085.98 1,251,228.23 1,194,210.24 1,023,485.39 796,513.58
eXTReMe Tracker