Gold Price Today in Sri Lanka (in Sri Lanka Rupee)- LKR

Thursday, 28 March 2024, 23:10 According to the time of Colombo LKR

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 666,228.38  659,579.54 +1.01%
Gold Gram Karat 24 21,422.13 21,208.35
Gold Gram Karat 22 19,635.38 19,439.42
Gold Gram Karat 21 18,740.60 18,553.57
Gold Gram Karat 18 16,061.44 15,901.15
Gold Gram Karat 14 12,499.59 12,374.85

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 21:40 in Sri Lanka has increased significantly by 6,648.84 Sri Lanka Rupee per ounce (change percent of 1.01% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Sri Lanka in Sri Lanka Rupee

Gold Price in Sri Lanka in Sri Lanka Rupee in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
28 March 661,358.24 21,265.54 19,491.84 18,603.61 15,944.03 12,408.22
27 March 659,579.54 21,208.35 19,439.42 18,553.57 15,901.15 12,374.85
26 March 656,373.91 21,105.27 19,344.94 18,463.40 15,823.86 12,314.71
25 March 658,101.99 21,160.84 19,395.87 18,512.01 15,865.53 12,347.13
24 March 653,803.05 21,022.61 19,269.17 18,391.08 15,761.89 12,266.47
23 March 656,398.30 21,106.05 19,345.66 18,464.09 15,824.45 12,315.17
22 March 664,415.23 21,363.83 19,581.94 18,689.60 16,017.72 12,465.58
21 March 664,350.21 21,361.74 19,580.02 18,687.77 16,016.16 12,464.36
20 March 655,641.49 21,081.72 19,323.36 18,442.80 15,806.21 12,300.97
19 March 660,071.28 21,224.16 19,453.91 18,567.41 15,913.00 12,384.08
18 March 655,399.11 21,073.93 19,316.21 18,435.98 15,800.36 12,296.42
17 March 658,178.84 21,163.31 19,398.14 18,514.17 15,867.38 12,348.57
16 March 658,021.52 21,158.25 19,393.50 18,509.75 15,863.59 12,345.62
15 March 665,307.38 21,392.52 19,608.23 18,714.69 16,039.23 12,482.31
14 March 663,674.66 21,340.02 19,560.11 18,668.77 15,999.87 12,451.68
13 March 662,946.00 21,316.59 19,538.64 18,648.27 15,982.30 12,438.01
12 March 669,065.38 21,513.36 19,718.99 18,820.40 16,129.83 12,552.82
11 March 670,945.42 21,573.81 19,774.40 18,873.29 16,175.15 12,588.09
10 March 669,189.52 21,517.35 19,722.65 18,823.90 16,132.82 12,555.15
09 March 670,071.87 21,545.72 19,748.66 18,848.72 16,154.10 12,571.70
08 March 660,809.90 21,247.91 19,475.68 18,588.18 15,930.81 12,397.93
07 March 662,310.35 21,296.15 19,519.90 18,630.39 15,966.98 12,426.09
06 March 655,914.89 21,090.51 19,331.41 18,450.49 15,812.80 12,306.10
05 March 651,763.22 20,957.02 19,209.05 18,333.71 15,712.71 12,228.20
04 March 640,070.68 20,581.05 18,864.45 18,004.80 15,430.83 12,008.83
03 March 640,556.29 20,596.67 18,878.76 18,018.46 15,442.53 12,017.94
02 March 640,556.29 20,596.67 18,878.76 18,018.46 15,442.53 12,017.94
01 March 634,132.93 20,390.13 18,689.45 17,837.78 15,287.68 11,897.43
29 February 630,967.38 20,288.34 18,596.15 17,748.73 15,211.36 11,838.04
28 February 631,002.02 20,289.45 18,597.17 17,749.71 15,212.20 11,838.69
eXTReMe Tracker