Gold Price Today in Mexico (in Mexican Peso)- MXN

Thursday, 28 March 2024, 13:40 According to the time of Mexico City MXN

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 36,866.74  36,284.75 +1.60%
Gold Gram Karat 24 1,185.43 1,166.71
Gold Gram Karat 22 1,086.55 1,069.40
Gold Gram Karat 21 1,037.04 1,020.67
Gold Gram Karat 18 888.78 874.75
Gold Gram Karat 14 691.68 680.76

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 23:40 in Mexico has increased significantly by 581.99 Mexican Peso per ounce (change percent of 1.60% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Mexico in Mexican Peso

Gold Price in Mexico in Mexican Peso in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
28 March 36,377.80 1,169.70 1,072.14 1,023.29 877.00 682.51
27 March 36,284.75 1,166.71 1,069.40 1,020.67 874.75 680.76
26 March 36,245.43 1,165.45 1,068.24 1,019.56 873.81 680.03
25 March 36,330.37 1,168.18 1,070.74 1,021.95 875.85 681.62
24 March 36,290.26 1,166.89 1,069.56 1,020.82 874.89 680.87
23 March 36,290.26 1,166.89 1,069.56 1,020.82 874.89 680.87
22 March 36,468.26 1,172.61 1,074.81 1,025.83 879.18 684.21
21 March 36,735.46 1,181.20 1,082.68 1,033.35 885.62 689.22
20 March 36,289.20 1,166.86 1,069.53 1,020.79 874.86 680.85
19 March 36,369.11 1,169.42 1,071.89 1,023.04 876.79 682.35
18 March 35,860.30 1,153.06 1,056.89 1,008.73 864.52 672.80
17 March 36,026.72 1,158.42 1,061.80 1,013.41 868.53 675.92
16 March 36,026.72 1,158.42 1,061.80 1,013.41 868.53 675.92
15 March 36,183.55 1,163.46 1,066.42 1,017.82 872.31 678.87
14 March 36,195.23 1,163.83 1,066.76 1,018.15 872.59 679.08
13 March 36,277.32 1,166.47 1,069.18 1,020.46 874.57 680.63
12 March 36,593.03 1,176.62 1,078.49 1,029.34 882.18 686.55
11 March 36,682.10 1,179.49 1,081.11 1,031.85 884.33 688.22
10 March 36,600.65 1,176.87 1,078.71 1,029.55 882.37 686.69
09 March 36,600.65 1,176.87 1,078.71 1,029.55 882.37 686.69
08 March 36,457.88 1,172.28 1,074.50 1,025.54 878.93 684.01
07 March 36,371.76 1,169.51 1,071.96 1,023.12 876.85 682.40
06 March 36,027.23 1,158.43 1,061.81 1,013.42 868.54 675.93
05 March 35,857.08 1,152.96 1,056.80 1,008.64 864.44 672.74
04 March 35,375.05 1,137.46 1,042.59 995.08 852.82 663.70
03 March 35,449.79 1,139.86 1,044.79 997.18 854.62 665.10
02 March 35,449.79 1,139.86 1,044.79 997.18 854.62 665.10
01 March 34,875.26 1,121.39 1,027.86 981.02 840.77 654.32
29 February 34,792.87 1,118.74 1,025.43 978.70 838.79 652.77
28 February 34,636.31 1,113.71 1,020.82 974.30 835.01 649.84
eXTReMe Tracker