Gold Price Today in Sao Tome and Principe (in Sao Tome and Principe dobra)- STD

Friday, 29 March 2024, 10:35 According to the time of Sao Tome STD

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 46,200,892.86  45,490,109.77 +1.56%
Gold Gram Karat 24 1,485,559.26 1,462,704.49
Gold Gram Karat 22 1,361,653.19 1,340,704.68
Gold Gram Karat 21 1,299,603.17 1,279,609.28
Gold Gram Karat 18 1,113,811.30 1,096,675.74
Gold Gram Karat 14 866,808.50 853,472.98

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 14:35 in Sao Tome and Principe has increased significantly by 710,783.09 Sao Tome and Principe dobra per ounce (change percent of 1.56% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Sao Tome and Principe in Sao Tome and Principe dobra

Gold Price in Sao Tome and Principe in Sao Tome and Principe dobra in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
29 March 46,200,892.22 1,485,559.24 1,361,653.17 1,299,603.16 1,113,811.29 866,808.48
28 March 45,490,109.77 1,462,704.49 1,340,704.68 1,279,609.28 1,096,675.74 853,472.98
27 March 45,093,681.66 1,449,957.61 1,329,020.97 1,268,457.99 1,087,118.65 846,035.30
26 March 44,995,651.18 1,446,805.50 1,326,131.78 1,265,700.46 1,084,755.33 844,196.08
25 March 44,898,048.82 1,443,667.16 1,323,255.20 1,262,954.96 1,082,402.33 842,364.89
24 March 44,800,866.16 1,440,542.32 1,320,390.99 1,260,221.27 1,080,059.45 840,541.58
23 March 44,800,866.16 1,440,542.32 1,320,390.99 1,260,221.27 1,080,059.45 840,541.58
22 March 44,995,651.18 1,446,805.50 1,326,131.78 1,265,700.46 1,084,755.33 844,196.08
21 March 45,590,309.01 1,465,926.33 1,343,657.80 1,282,427.82 1,099,091.35 855,352.89
20 March 44,704,103.29 1,437,430.97 1,317,539.15 1,257,499.39 1,077,726.69 838,726.14
19 March 44,704,103.29 1,437,430.97 1,317,539.15 1,257,499.39 1,077,726.69 838,726.14
18 March 44,416,309.23 1,428,177.15 1,309,057.15 1,249,403.92 1,070,788.55 833,326.63
17 March 44,607,757.51 1,434,333.04 1,314,699.60 1,254,789.24 1,075,403.99 836,918.53
16 March 44,607,757.51 1,434,333.04 1,314,699.60 1,254,789.24 1,075,403.99 836,918.53
15 March 44,800,866.16 1,440,542.32 1,320,390.99 1,260,221.27 1,080,059.45 840,541.58
14 March 44,898,048.82 1,443,667.16 1,323,255.20 1,262,954.96 1,082,402.33 842,364.89
13 March 44,704,103.29 1,437,430.97 1,317,539.15 1,257,499.39 1,077,726.69 838,726.14
12 March 45,093,681.66 1,449,957.61 1,329,020.97 1,268,457.99 1,087,118.65 846,035.30
11 March 45,192,140.23 1,453,123.48 1,331,922.79 1,271,227.57 1,089,492.29 847,882.56
10 March 45,093,681.66 1,449,957.61 1,329,020.97 1,268,457.99 1,087,118.65 846,035.30
09 March 45,093,681.66 1,449,957.61 1,329,020.97 1,268,457.99 1,087,118.65 846,035.30
08 March 44,704,103.29 1,437,430.97 1,317,539.15 1,257,499.39 1,077,726.69 838,726.14
07 March 44,607,757.51 1,434,333.04 1,314,699.60 1,254,789.24 1,075,403.99 836,918.53
06 March 44,038,297.96 1,416,022.44 1,297,916.24 1,238,770.69 1,061,675.46 826,234.48
05 March 43,758,985.87 1,407,041.35 1,289,684.23 1,230,913.81 1,054,941.80 820,994.11
04 March 43,031,185.43 1,383,639.40 1,268,234.17 1,210,441.22 1,037,395.98 807,339.31
03 March 43,120,834.42 1,386,522.01 1,270,876.35 1,212,962.99 1,039,557.24 809,021.28
02 March 43,120,834.42 1,386,522.01 1,270,876.35 1,212,962.99 1,039,557.24 809,021.28
01 March 42,327,198.52 1,361,003.17 1,247,485.96 1,190,638.50 1,020,424.27 794,131.30
29 February 42,154,785.00 1,355,459.32 1,242,404.51 1,185,788.61 1,016,267.72 790,896.53
eXTReMe Tracker