Gold Price Today in Trinidad and Tobago (in Trinidad and Tobago Dollar)- TTD

Thursday, 28 March 2024, 06:35 According to the time of Port of Spain TTD

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 15,015.56  14,759.67 +1.73%
Gold Gram Karat 24 482.82 474.59
Gold Gram Karat 22 442.55 435.00
Gold Gram Karat 21 422.38 415.18
Gold Gram Karat 18 362.00 355.83
Gold Gram Karat 14 281.72 276.92

Gold price today, Thursday, 28 March 2024, 14:35 in Trinidad and Tobago has increased significantly by 255.89 Trinidad and Tobago Dollar per ounce (change percent of 1.73% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Trinidad and Tobago in Trinidad and Tobago Dollar

Gold Price in Trinidad and Tobago in Trinidad and Tobago Dollar in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
27 March 14,863.62 477.93 438.07 418.10 358.33 278.87
26 March 14,759.67 474.59 435.00 415.18 355.83 276.92
25 March 14,741.48 474.00 434.47 414.67 355.39 276.58
24 March 14,645.17 470.91 431.63 411.96 353.07 274.77
23 March 14,703.31 472.78 433.34 413.60 354.47 275.86
22 March 14,836.70 477.06 437.27 417.35 357.68 278.36
21 March 14,826.37 476.73 436.97 417.06 357.43 278.17
20 March 14,641.58 470.79 431.52 411.86 352.98 274.70
19 March 14,693.41 472.46 433.05 413.32 354.23 275.67
18 March 14,576.46 468.70 429.60 410.03 351.41 273.48
17 March 14,638.28 470.68 431.43 411.77 352.90 274.64
16 March 14,634.72 470.57 431.32 411.67 352.81 274.57
15 March 14,783.51 475.35 435.71 415.85 356.40 277.36
14 March 14,723.69 473.43 433.94 414.17 354.96 276.24
13 March 14,688.83 472.31 432.92 413.19 354.12 275.59
12 March 14,816.12 476.40 436.67 416.77 357.19 277.98
11 March 14,813.89 476.33 436.60 416.71 357.13 277.93
10 March 14,775.12 475.08 435.46 415.62 356.20 277.21
09 March 14,794.66 475.71 436.03 416.16 356.67 277.57
08 March 14,590.86 469.16 430.03 410.43 351.76 273.75
07 March 14,590.56 469.15 430.02 410.42 351.75 273.74
06 March 14,434.83 464.14 425.43 406.04 347.99 270.82
05 March 14,350.93 461.44 422.96 403.68 345.97 269.25
04 March 14,081.02 452.77 415.00 396.09 339.47 264.18
03 March 14,091.71 453.11 415.32 396.39 339.72 264.38
02 March 14,091.71 453.11 415.32 396.39 339.72 264.38
01 March 13,895.50 446.80 409.53 390.87 334.99 260.70
29 February 13,809.43 444.03 407.00 388.45 332.92 259.09
28 February 13,791.50 443.46 406.47 387.95 332.49 258.75
27 February 13,816.75 444.27 407.21 388.66 333.09 259.23
eXTReMe Tracker