Gold Price Today in Ukraine (in Ukrainian hryvnia)- UAH

Friday, 29 March 2024, 14:40 According to the time of Kiev UAH

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 87,554.69  86,338.46 +1.41%
Gold Gram Karat 24 2,815.26 2,776.16
Gold Gram Karat 22 2,580.45 2,544.61
Gold Gram Karat 21 2,462.86 2,428.65
Gold Gram Karat 18 2,110.77 2,081.45
Gold Gram Karat 14 1,642.68 1,619.86

Gold price today, Friday, 29 March 2024, 16:40 in Ukraine has increased significantly by 1,216.23 Ukrainian hryvnia per ounce (change percent of 1.41% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in Ukraine in Ukrainian hryvnia

Gold Price in Ukraine in Ukrainian hryvnia in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
29 March 87,652.23 2,818.40 2,583.33 2,465.60 2,113.12 1,644.51
28 March 86,338.46 2,776.16 2,544.61 2,428.65 2,081.45 1,619.86
27 March 85,649.24 2,753.99 2,524.29 2,409.26 2,064.83 1,606.93
26 March 85,320.00 2,743.41 2,514.59 2,400.00 2,056.89 1,600.75
25 March 84,628.85 2,721.19 2,494.22 2,380.56 2,040.23 1,587.78
24 March 84,075.54 2,703.39 2,477.91 2,364.99 2,026.89 1,577.40
23 March 84,410.18 2,714.15 2,487.77 2,374.41 2,034.96 1,583.68
22 March 85,006.31 2,733.32 2,505.34 2,391.18 2,049.33 1,594.87
21 March 85,506.83 2,749.42 2,520.10 2,405.26 2,061.40 1,604.26
20 March 84,457.88 2,715.69 2,489.18 2,375.75 2,036.11 1,584.58
19 March 84,485.10 2,716.56 2,489.98 2,376.51 2,036.77 1,585.09
18 March 83,279.83 2,677.81 2,454.46 2,342.61 2,007.71 1,562.47
17 March 83,632.33 2,689.14 2,464.85 2,352.53 2,016.21 1,569.09
16 March 83,610.77 2,688.45 2,464.21 2,351.92 2,015.69 1,568.68
15 March 84,231.17 2,708.40 2,482.50 2,369.37 2,030.65 1,580.32
14 March 84,037.10 2,702.16 2,476.78 2,363.91 2,025.97 1,576.68
13 March 83,235.20 2,676.37 2,453.14 2,341.36 2,006.63 1,561.64
12 March 83,699.13 2,691.29 2,466.82 2,354.41 2,017.82 1,570.34
11 March 83,402.40 2,681.75 2,458.07 2,346.06 2,010.67 1,564.77
10 March 83,183.01 2,674.69 2,451.61 2,339.89 2,005.38 1,560.66
09 March 83,292.59 2,678.22 2,454.84 2,342.97 2,008.02 1,562.71
08 March 81,857.23 2,632.07 2,412.53 2,302.59 1,973.41 1,535.78
07 March 82,235.99 2,644.24 2,423.70 2,313.25 1,982.55 1,542.89
06 March 81,752.77 2,628.71 2,409.45 2,299.66 1,970.90 1,533.82
05 March 81,021.78 2,605.20 2,387.91 2,279.09 1,953.27 1,520.11
04 March 79,191.27 2,546.34 2,333.96 2,227.60 1,909.14 1,485.76
03 March 79,251.25 2,548.27 2,335.73 2,229.29 1,910.59 1,486.89
02 March 79,251.25 2,548.27 2,335.73 2,229.29 1,910.59 1,486.89
01 March 77,857.26 2,503.45 2,294.64 2,190.08 1,876.98 1,460.74
29 February 77,607.54 2,495.42 2,287.28 2,183.05 1,870.96 1,456.05
eXTReMe Tracker