Gold Price Today in United States (in U.S. Dollar)- USD

Tuesday, 19 March 2024, 01:40 According to the time of New York USD

Gold Unit Current Price Previous Price Change Percent
Gold Ounce 2,159.83  2,155.17 +0.22%
Gold Gram Karat 24 69.45 69.30
Gold Gram Karat 22 63.66 63.52
Gold Gram Karat 21 60.75 60.62
Gold Gram Karat 18 52.07 51.96
Gold Gram Karat 14 40.52 40.43

Gold price today, Tuesday, 19 March 2024, 09:40 in United States has increased moderately by 4.65 U.S. Dollar per ounce (change percent of 0.22% compared to yesterday rates).

Gold Price Chart in United States in U.S. Dollar

XAU-USD-30-days

Gold Price in United States in U.S. Dollar in the last month

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
18 March 2,145.92 69.00 63.25 60.36 51.73 40.26
17 March 2,155.17 69.30 63.52 60.62 51.96 40.43
16 March 2,155.17 69.30 63.52 60.62 51.96 40.43
15 March 2,164.50 69.60 63.79 60.89 52.18 40.61
14 March 2,169.20 69.75 63.93 61.02 52.30 40.70
13 March 2,159.83 69.45 63.66 60.75 52.07 40.52
12 March 2,178.65 70.05 64.21 61.28 52.52 40.88
11 March 2,183.41 70.21 64.35 61.42 52.64 40.96
10 March 2,178.65 70.05 64.21 61.28 52.52 40.88
09 March 2,178.65 70.05 64.21 61.28 52.52 40.88
08 March 2,159.83 69.45 63.66 60.75 52.07 40.52
07 March 2,155.17 69.30 63.52 60.62 51.96 40.43
06 March 2,127.66 68.41 62.71 59.85 51.29 39.92
05 March 2,114.16 67.98 62.31 59.47 50.97 39.67
04 March 2,079.00 66.85 61.27 58.48 50.12 39.01
03 March 2,083.33 66.99 61.40 58.60 50.23 39.09
02 March 2,083.33 66.99 61.40 58.60 50.23 39.09
01 March 2,044.99 65.76 60.27 57.52 49.30 38.37
29 February 2,036.66 65.49 60.03 57.29 49.10 38.21
28 February 2,028.40 65.22 59.78 57.06 48.90 38.06
27 February 2,032.52 65.35 59.90 57.17 49.00 38.13
26 February 2,032.52 65.35 59.90 57.17 49.00 38.13
25 February 2,036.66 65.49 60.03 57.29 49.10 38.21
24 February 2,036.66 65.49 60.03 57.29 49.10 38.21
23 February 2,024.29 65.09 59.66 56.94 48.80 37.98
22 February 2,028.40 65.22 59.78 57.06 48.90 38.06
21 February 2,032.52 65.35 59.90 57.17 49.00 38.13
20 February 2,020.20 64.96 59.54 56.83 48.70 37.90
19 February 2,020.20 64.96 59.54 56.83 48.70 37.90
18 February 2,012.07 64.70 59.30 56.60 48.51 37.75
eXTReMe Tracker